TA8409F Geïntegreerde circuitchip Silicium monolithische brugdriver
electronics ic chip
,integrated circuit components
TOSHIBA Bipolair lineair geïntegreerd circuit Silicium monolithisch
TA8409S, TA8409F
Brugchauffeur
TA8409S en TA8409F zijn brugspeler met uitgangsspanningsregeling.
Kenmerken
• Beschikbare modi (CW/CCW/STOP/BREEK)
• Uitgangsstroom tot 0,4 A (AVE) en 1,0 A (PEAK)
• Een breed bereik aan bedrijfsspanning
VCC(op.) = 4,5 tot 20 V
VS(op.) = 0 tot 20 V
*Houd rekening met het interne verlies (Vsat) om de IC te bedienen, hoewel het minimum VS nul is.
Vreferentie(op.) = 0 tot 20 V (V)referentie≤ VS)
• Ingebouwde thermische uitschakeling
• Standby-modus beschikbaar (STOP-modus)
• Hysteresis voor alle ingangen.
Blocdiagram
Absolute maximale ratings (Ta = 25°C)
| Kenmerken | Symbool | Rating | Eenheid | |
|---|---|---|---|---|
| Voedingsspanning | VCC | 25 | V | |
| Motor aandrijvingspanning | VS | 25 | V | |
| Referentiespanning | Vreferentie | 25 | V | |
| Uitgangsstroom | PEAK | Ik...O (PEAK) | 1.0 | Een |
| AVE. | Ik...O (AVE.) | 0.4 | ||
| Energieverlies | TA8409F | PD | 0.735 (Nota) | W |
| TA8409S | 0.95 | |||
| Werktemperatuur | Topr | -30 tot 75 | °C | |
| Bergingstemperatuur | Tstg | -55 tot 150 | °C | |
Opmerking: Deze waarde wordt verkregen door op een 50 × 50 × 1,6 mm PCB te monteren die meer dan 30% van het koperoppervlak inneemt.
Aanbod van aandelen (Hot Sell)
| Deel nr. | Hoeveelheid | Brandnaam | D/C | Pakket |
| MMBT5551LT1G | 15000 | LRC | 16+ | SOT-23 |
| MMBT6427 | 9000 | FSC | 08+ | SOT-23 |
| De in punt 1 bedoelde maatregelen zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijnen 2008/57/EG en 2009/28/EG. | 9000 | Dioden | 15+ | SOT-23 |
| MMBTA13LT1G | 9000 | Aan | 16+ | SOT-23 |
| MMBTA14 | 6000 | FSC | 05+ | SOT23-3 |
| MMBTA42LT1G | 9000 | LRC | 15+ | SOT-23 |
| MMBZ5230BLT1G | 18000 | LRC | 16+ | SOT-23 |
| MMBZ5234BLT1G | 18000 | Aan | 15+ | SOT-23 |
| MMBZ5248BLT1G | 18000 | LRC | 16+ | SOT-23 |
| MMBZ5257BLT1G | 18000 | LRC | 15+ | SOT-23 |
| MMBZ5V6ALT1G | 18000 | Aan | 10+ | SOT-23 |
| MMSZ2V4T1G | 12000 | Aan | 14+ | SOD-123 |
| MMSZ2V7T1G | 9000 | Aan | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ4681T1G | 12000 | Aan | 15+ | SOD-123 |
| MMSZ4684T1G | 12000 | Aan | 15+ | SOD-123 |
| MMSZ4689T1G | 9000 | Aan | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ5234B-7-F | 12000 | Dioden | 12+ | SOD-123 |
| MMSZ5243BT1G | 21000 | LRC | 15+ | SOD-123 |
| MMSZ5250BT1G | 21000 | Aan | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ5254BT1G | 9000 | Aan | 14+ | SOD-323 |
| MMSZ5255B | 9000 | Dioden | 16+ | SOD-123 |
| MMSZ6V2T1G | 9000 | Aan | 13+ | SOD-123 |
| MOC3022S-TA1 | 22000 | LITEON | 15+ | SMD |
| MOC3023M | 14343 | FSC | 16+ | DIP-6 |
| MOC3023SR2M | 7397 | FSC | 16+ | SOP-6 |
| MOC3023S-TA1 | 30000 | LITEON | 14+ | SMD-6 |
| MOC3030 | 6391 | FSC | 14+ | DIP-6 |
| MOC3041M | 18232 | FSC | 16+ | DIP |
| MOC3052VM | 19226 | Fairchild | 16+ | DIP-6 |
| MOC3063SR2M | 12126 | FSC | 15+ | SOP |

