NCP1252ADR2G Integrated Circuit Chip Stroommodus PWM-controller
electronics ic chip
,integrated circuit components
NCP1252
Huidige modus PWM-controller voor Forward- en Flyback-toepassingen
De NCP1252-controller biedt alles wat nodig is om kosteneffectieve en betrouwbare ac-dc-schakelvoedingen te bouwen, speciaal voor ATX-voedingen.Dankzij het gebruik van een intern vaste timer detecteert de NCP1252 een uitgangsoverbelasting zonder te vertrouwen op de hulp-Vcc.Een Brown-Out-ingang biedt bescherming tegen lage ingangsspanningen en verbetert de veiligheid van de omvormer.Eindelijk bespaart een SOIC8-pakket PCB-ruimte en vertegenwoordigt het een voorkeursoplossing in kostengevoelige projecten.
Functies
• Piekstroommodusregeling
• Instelbare schakelfrequentie tot 500 kHz
• Jitterfrequentie ±5% van de schakelfrequentie
• Vergrendelde primaire overstroombeveiliging met vaste vertraging van 10 ms
• Vertraagde werking bij opstarten via een interne vaste timer
• Instelbare softstart-timer
• Automatisch herstel Brown-Out Detectie
• UC384X-achtige UVLO-drempels
• Vcc Bereik van 9 V tot 28 V met Auto-herstel UVLO
• Interne 160 ns toonaangevende blanking
• Instelbare interne hellingcompensatie
• +500 mA / –800 mA Source / Sink-mogelijkheid
• Maximaal 50% inschakelduur: A-versie
• Maximaal 80% inschakelduur: B-versie
• Klaar voor bijgewerkte specificaties voor nullastregeling
• SOIC-8-pakket
• Dit is een Pb-vrij apparaat
typische applicaties
• Voedingen voor PC Silver Boxes, Games Adapter...
• Flyback en Forward Converter
MAXIMALE BEOORDELINGENTABEL(Opmerkingen 1 en 2)
Symbool | Beoordeling | Waarde | Eenheid |
---|---|---|---|
VCC | Voedingsspanning, Vcc-pin, tijdelijke spanning: 10 ms met IVcc< 20mA | 30 | V |
VCC | Voedingsspanning, Vcc pin, continue spanning | 28 | V |
IVcc | Maximale stroom geïnjecteerd in pin 7 | 20 | mA |
Maximale spanning op pinnen met laag vermogen (behalve pin 6, 7) | −0,3 tot 10 | V | |
RθJ−A – ZO | Thermische weerstand Junction-to-Air - SO8 | 180 | °C/W |
TJMAX | Maximale junctietemperatuur | 150 | ° C |
Opslagtemperatuurbereik | −60 tot +150 | ° C | |
ESD-mogelijkheid, HBM-model | 1.8 | kV | |
ESD-mogelijkheden, machinemodel | 200 | V |
Spanningen die de maximale waarden overschrijden, kunnen het apparaat beschadigen.Maximale beoordelingen zijn alleen stressbeoordelingen.Functionele werking boven de aanbevolen bedrijfsomstandigheden wordt niet geïmpliceerd.Langdurige blootstelling aan spanningen boven de aanbevolen bedrijfsomstandigheden kan de betrouwbaarheid van het apparaat aantasten.
1. Deze serie apparaten bevat ESD-bescherming en overtreft de volgende tests: Model menselijk lichaam 1800 V volgens JEDEC-norm JESD22-A114E.Machinemodelmethode 200 V volgens JEDEC-norm JESD22-A115A.
2. Dit apparaat bevat vergrendelingsbeveiliging en overschrijdt 100 mA volgens JEDEC-standaard JESD78.
Aandelenaanbieding (Hot Sell)
Onderdeelnr. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
MM74C923N | 4409 | EERLIJK KIND | 11+ | DIP |
MM74HC125MTCX | 76000 | EERLIJK KIND | 13+ | TSSOP-14 |
MM74HC125MX | 72000 | FSC | 02+ | SOP-14 |
MM74HC132MX | 30000 | EERLIJK KIND | 08+ | SOP-14 |
MM74HC14MX | 60000 | EERLIJK KIND | 02+ | SOP-14 |
MM74HC164MX | 25000 | FSC | 05+ | SOP-14 |
MM74HC4060MX | 74000 | EERLIJK KIND | 14+ | ZOP |
MM74HC4514N | 8186 | FSC | 05+ | DIP |
MM9329-2700RA1 | 11113 | MURATA | 14+ | smd |
MMA7260QR2 | 2092 | VRIJSCHALING | 07+ | QFN |
MMA7455LR1 | 6965 | VRIJSCHALING | 13+ | LGA14 |
MMA7660FCR1 | 3732 | FREESCAL | 12+ | QFN10 |
MMA8451QR1 | 12899 | VRIJSCHALING | 16+ | QFN16 |
MMA8453QR1 | 4155 | VRIJSCHALING | 11+ | QFN16 |
MMBD1405 | 16500 | EERLIJK KIND | 12+ | SOT-23 |
MMBD3004S-7-F | 128000 | DIODEN | 14+ | SOT-23 |
MMBD4148 | 18000 | 16+ | SOT-23 | |
MMBD4148-7-F | 12000 | DIODEN | 13+ | SOT-23 |
MMBF170LT1G | 12000 | OP | 13+ | SOT-23 |
MMBF2201NT1G | 131000 | OP | 16+ | SOT-323 |
MMBF2202PT1 | 77000 | OP | 16+ | SOT-323 |
MMBFJ177 | 53000 | FSC | 16+ | SOT-23 |
MMBT2222A | 9000 | FSC | 16+ | SOT-23 |
MMBT3904-7-F | 24000 | DIODEN | 15+ | SOT-23 |
MMBT3906 | 8000 | FSC | 16+ | SOT-23 |
MMBT3906-7 | 9000 | DIODEN | 16+ | SOT-23 |
MMBT3906-7-F | 21000 | DIODEN | 12+ | SOT-23 |
MMBT4403LT1G | 24000 | LRC | 16+ | SOT-23 |
MMBT5401LT1G | 27000 | OP | 16+ | SOT-23 |
MMBT5550 | 9000 | FSC | 08+ | SOT-23 |

De snelle Controlemechanismen IC MC33340P van de Lasten4.0mv 18V DIP8 Batterij

ONDERDOMPELINGSto92 10mA Undervoltage Ontdekkende Kring IC MC34064P-5RAG

MC34063ADR2G de Regelgever van de verhogingsomschakeling Positieve/Negatieve Regelbare 1.25V

UC3845BD1R2G Controlemechanismen de van geïntegreerde schakelingen van Chip High Performance Current Modded

Stk681-332-e Elektronische IC-Spaander NIEUWE EN ORIGINELE VOORRAAD

Stk681-352-e Elektronische IC-Spaander NIEUWE EN ORIGINELE VOORRAAD

UC2844BD1R2G elektronische IC-HUIDIGE de WIJZEcontrolemechanismen van Spaanders HOGE PRESTATIES
