AQW254 Integrated Circuit Chip PhotoMOS RELAIS solid state relais
electronics ic chip
,integrated circuit components
HE (High-function Economy) Type
[2-kanaals (vorm A) type]
PhotoMOS RELAIS
FUNCTIES
1. Compact 8-pins DIP-formaat
Het apparaat wordt geleverd in een compacte (B) 6,4×(L) 9,78×(H) 3,9 mm (B) .252×(L) .385×(H) .154 inch , 8-pins DIP-formaat (through-hole terminal type ).
2. Toepasbaar voor 2 formulier A-gebruik en twee onafhankelijke 1 formulier A-gebruik
3. Regelt analoge signalen op laag niveau
PhotoMOS-relais hebben een extreem lage offset-spanning in het gesloten circuit om controle van analoge signalen op laag niveau zonder vervorming mogelijk te maken.
4. Hoge gevoeligheid, lage AAN-weerstand
Kan een maximale belastingsstroom van 0,16 A (AQW254) regelen met een ingangsstroom van 5 mA.Lage AAN-weerstand van 16 Ω (AQW254).Stabiele werking omdat er geen metalen contactdelen zijn.
5. Lekstroom op laag niveau
De SSR heeft een uit-status lekstroom van enkele milliampère, terwijl het PhotoMOS-relais slechts 100 pA heeft, zelfs met de nominale belastingsspanning van 400 V (AQW254).
6. Lage thermische elektromotorische kracht (ca. 1 µV)
TYPISCHE APPLICATIES
• Snelle inspectiemachines
• Datacommunicatieapparatuur
• Telefoonapparatuur
Absoluut maximumvermogen (omgevingstemperatuur: 25°C / 77°F)
| Item | Symbool | AQW254(A) | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|
| Invoer | LED voorwaartse stroom | IF | 50mA | |
| LED sperspanning | VR | 3 V | ||
| Piek voorwaartse stroom | LFP | 1 EEN | f = 100 Hz, inschakelduur = 0,1% | |
| Vermogensdissipatie | Pin | 75 mW | ||
| Uitgang | Laadspanning (piek AC) | VL | 400 V | |
| Continue laadstroom | IL | 0,12 A (0,16 A) | A aansluiting: Piek AC, DC ( ): bij gebruik van slechts 1 kanaal | |
| Piekbelasting stroom | Ihoogtepunt | 0,36 A | A-verbinding: 100 ms (1 schot), VL= gelijkstroom | |
| Vermogensdissipatie | Puit | 800 mW | ||
| Totale vermogensdissipatie | PT | 850 mW | ||
| I/O-isolatiespanning | Viso | 1.500 V wisselstroom | Tussen input en output/tussen contactsets | |
| Temperatuur limieten | Bediening | Top |
–40°C tot +85°C -40°F tot +185°F |
Niet-condenserend bij lage temperaturen |
| Opslag | Tstg |
–40°C tot +100°C -40°F tot +212°F |
||
Aandelenaanbieding (Hot Sell)
| Onderdeelnr. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| XC9572XL-10TQG100C | 510 | XILINX | 14+ | TQFP |
| MTD1375F | 1733 | SHINDENGE | 16+ | HSOP28 |
| CMX865AD4 | 1756 | CML | 16+ | SOP16 |
| LT3756EMSE-2 | 1779 | LT | 13+ | MSOP |
| ADP3334ARZ | 1802 | ADVERTENTIE | 15+ | SOP8 |
| XC7K325T-2FFG900I | 225 | XILINX | 16+ | BGA |
| AD7732BRUZ | 2908 | ADVERTENTIE | 16+ | TSSOP |
| ADM2484EBRWZ | 3001 | ADVERTENTIE | 14+ | ZOP |
| U8100E | 3094 | OP | 14+ | TO220 |
| XC3SD3400A-4FGG676C | 318 | XILINX | 14+ | BGA |
| CS5532ASZ | 3280 | CIRRUS | 16+ | SSOP |
| D203S | 3373 | PIR | 16+ | TO-50 |
| STM32F103RET6 | 3466 | ST | 13+ | QFP |
| STRW6253 | 3559 | SANKEN | 15+ | TO-220F |
| PIC16F887-I/PT | 3652 | MICROCHIP | 16+ | QFP |
| ST-18 | 3745 | ASLIC | 16+ | DIP16 |
| AT91SAM7X128B-AU | 3838 | ATMEL | 14+ | 100-LQFP |
| FT2232D | 3931 | FTDI | 14+ | LQFP48 |
| PIC18F2420-I/SP | 4024 | MICROCHIP | 14+ | DIP |
| UT62256CPC-70LL | 4117 | UT | 16+ | DIP |
| VB525SP | 4210 | ST | 16+ | SOP-10 |
| AD654JRZ-HASPEL | 4303 | ADI | 13+ | ZOP |
| HCPL316J | 4396 | AVAGO | 15+ | ZOP |
| AT89S52-24PU | 4489 | ATMEL | 16+ | DIP |
| AD536AJD | 4582 | ADVERTENTIE | 16+ | DIP |
| BD6775EFV-E2 | 4675 | ROHM | 14+ | SSOP28 |
| IRFPS3815 | 4768 | IR | 14+ | TO-247 |
| ADG918BRMZ | 4861 | ADVERTENTIE | 14+ | MSOP |
| SMP8653A-CBE3 | 2954 | SIGMADES | 16+ | BGA |
| NPCD378HAKFX | 5047 | NUVOTON | 16+ | QFP |

