MMBFJ177LT1G Integrated Circuit Chip JFET Chopper P-Channel - Uitputting
electronics ic chip
,integrated circuit ic
MMBFJ177LT1G geïntegreerde circuitchip JFET Chopper P−Channel − uitputting
Kenmerken • Pb-vrij pakket is beschikbaar
MAXIMALE BEOORDELINGEN
| Beoordeling | Symbool | Waarde | Eenheid |
| Afvoerpoortspanning | VDG | 25 | Vdc |
| Omgekeerde poort-bronspanning | VGS(r) | -25 | Vdc |
Maximale classificaties zijn die waarden waarboven schade aan het apparaat kan optreden.Maximale classificaties die op het apparaat worden toegepast, zijn individuele spanningsgrenswaarden (geen normale bedrijfsomstandigheden) en zijn niet tegelijkertijd geldig.Als deze limieten worden overschreden, wordt de functionele werking van het apparaat niet geïmpliceerd, kan er schade optreden en kan de betrouwbaarheid worden aangetast.
THERMISCHE EIGENSCHAPPEN
|
Totale apparaatdissipatie FR−5-bord (Opmerking 1) TA = 25°C Reductie boven 25°C |
PD |
225 1.8 |
mW mW/°C |
|
Thermische weerstand, Junction-to-Ambient |
RJA | 556 | °C/W |
| Verbindings- en opslagtemperatuur | TJ, Tstg | −55 tot +150 | ° C |
INFORMATIE ORDENEN
| Apparaat | Pakket | Verzenden† |
| MMBFJ177LT1 | SOT-23 | 3000 tape en spoel |
| MMBFJ177LT1G | SOT-23 | 3000 tape en spoel |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN (TA = 25°C tenzij anders aangegeven)
| kenmerk | Symbool | min | Max | Eenheid |
UIT EIGENSCHAPPEN
| Doorslagspanning poortbron (VDS = 0, ID = 1,0 Adc) | V(BR)GSS | 30 | - | Vdc |
| Poort-omkeerstroom (VDS = 0 Vdc, VGS = 20 Vdc) | IGSS | - | 1.0 | nAdc |
| Poortbron afsnijspanning (VDS = 15 Vdc, ID = 10 nAdc) | VGS(uit) | 0,8 | 2.5 | Vdc |
OP KENMERKEN
| Zero-Gate-Spanning afvoerstroom (VGS = 0, VDS = 15 Vdc) (Opmerking 2) | IDSS | 1.5 | 20 | mAdc | |
| Afsluitstroom afvoer (VDS = 15 Vdc, VGS = 10 Vdc) | ID(uit) | - | 1.0 | nAdc | |
| Afvoerbron op weerstand (ID = 500 Adc) | rDS(aan) | - | 300 | Ω | |
| Ingangscapaciteit | VDS = 0, VGS = 10 Vdc f = 1,0 MHz | Ciss | - | 11 | pF |
| Omgekeerde overdrachtscapaciteit | kruis | - | 5.5 | ||
2. Pulstest: pulsduur < 300 s, inschakelduur ≤ 2%.
PAKKETAFMETINGENSOT-23 (TO-236AB) ZAAK 318-08 UITGAVE AN
Heet verkopend aanbod!!!
| Onderdeel nummer | Aantal | D/C | Pakket |
| LTC1559CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1560-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1562ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1562ACG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1562AIG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1562AIG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1562CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1562CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1562CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
| LTC1562IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1569CS8-7#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1574CS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1574CS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1574CS-3.3#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1574CS-3.3#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1574CS-5#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1574CS-5#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1588CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1588CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1588IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1588IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1589CG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1589CG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1589IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1589IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1605-1IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1605-1IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
| LTC1605-2IN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
| LTC1605ACG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1605IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1606ACSW#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1606IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1608IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1608IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1609ACSW#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1623CS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1623CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1623IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1623IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1624CS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1628IG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1628IG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1628IUH#PBF | 12500 | 17+ | QFN |
| LTC1629CG-PG#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1629IG-PG#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1643AHIGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1643AHIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1643AL-1CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1643ALCGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1644IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1645CS8#TRPBF | 2500 | 17+ | ZO-8 |
| LTC1646CGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1646CGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1647-1IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1647-2CS8#PBF | 3680 | 17+ | SOP-8 |
| LTC1647-2IS8#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1647-3IGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1650ACS#PBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1650ACS#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1650CN#PBF | 12500 | 17+ | PDIP |
| LTC1655IS8#TRPBF | 12500 | 17+ | SOIC |
| LTC1657IGN#PBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1657LCGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |
| LTC1657LIGN#TRPBF | 12500 | 17+ | SSOP |

