TAS5614LADDVR Programmering IC chip Geïntegreerde Circuit Chip Programma Geheugen
ic programmer circuit
,programmable audio chip
150-W stereo / 300-W mono PurePath™ HD digitale ingang klasse-D vermogenstrap
Functies
• PurePath™ HD geïntegreerde feedback biedt:
– 0,03% THD bij 1 W in 4 Ω
– >65 dB PSRR (geen ingangssignaal)
– >105 dB (A-gewogen) SNR
• Pre-clipping-uitgang voor controle van een klasse-G-voeding
• Kleiner koellichaam door gebruik van 60mΩ
Uitgangs-MOSFET met >90% efficiëntie bij vol
Uitgangsvermogen
• Uitgangsvermogen bij 10%THD+N
– 150 W / 4 Ω BTL stereoconfiguratie
– 300 W / 2 Ω in PBTL Mono-configuratie
• Uitgangsvermogen bij 1%THD+N
– 125 W / 4 Ω BTL stereoconfiguratie
– 65 W / 8 Ω BTL stereoconfiguratie
TOEPASSINGEN
• Blu-ray™/dvd-ontvangers
• Krachtige soundbars
• Actieve subwoofer en actieve luidsprekers
• Mini-combosystemen
ABSOLUTE MAXIMALE BEOORDELINGEN(1) |
VDD naar GND, GVDD_X(2) naar GND –0,3 tot 13,2 V
PVDD_X(2) naar GND(3) , OUT_X naar GND(3) , BST_X naar GVDD_X(2)(3) –0,3 tot 50 V
BST_X naar GND(3)(4) –0,3 tot 62,5 V
DVDD naar GND –0,3 tot 4,2 V
AVDD naar GND –0,3 tot 8,5 V
OC_ADJ, M1, M2, M3, C_START, INPUT_X naar GND –0,3 tot 4,2 V
RESET, FAULT, OTW, CLIP, naar GND –0,3 tot 4,2 V
Maximale continue zinkstroom (FAULT, OTW, CLIP) 9 mA
Maximaal bedrijfstemperatuurbereik TJ 0 tot 150 °C
Opslagtemperatuur, Tstg –40 tot 150 °C Loodtemperatuur 260 °C
Menselijk lichaamsmodel(4) (alle pinnen) ±2 kV
Elektrostatische ontlading Model opgeladen apparaat(4) (alle pinnen) ±500 V
|
DEEL VAN DE VOORRAAD
CI TPS5450DDAR | INDUTOR.100UH SLF7045T-101MR50-PF |
CI TPS61041DBVR | ACOPLADOR OTICO.MOC3021S-TA1 |
CI.AS4C16M16SA-7TCN | CI L7805CP |
CI 74HC245DB,118 | CI L6205PD |
CI BQ24630RGET | CI TPS40061PWPR |
CI74HC240D | GLB 0805 10NF 16V C0805C103M4RAC |
CI LH1501BT | CI ICL7660CBAZ |
CI LM5574MT | CI LM2576SX-5.0 |
CI LH1501BAB | CI GL852G-MNG |
CI SN74HC14DR | DIODO USBLC6-2P6 |
GLB 1210 22UF 25V X5R 10% 12103D226KAT2A | FUSIVEL NANOSMDC050F/13.2-2 |
DIODO SL44-E3/57T | CI MCP602-E/SN |
DOP 0603 1UF, 25V, X5R, 20% 06033D105MAT2A | TRANSMJD122T4G |
DIODO STTH802B-TR | CAP 4,7UF 10V X5R 10% CL21A475KPFNNNE |
DIODO SMP100LC-140 | CAP CL21B105KOFNNNE 1UF |
TRANS FQB7N60TM | CI SST25VF016B-50-4I-S2AF |
DIODO HFA08TB60PBF | ACOPLADOR OTICO.CNY17-3 |
CI LH1500AAB | GLB 0805 100NF 16V C0805C104M4RAC |
TRANS.SI7846DP-T1-E3 | DIODO MBRS2040LT3 |
CAP CER 10UF 16V X5R 0805YD106KAT2A | DOP TANTALO 22UF 16V 10% TAJB226K016RNJ |
MCP130T-315I/TT | DOP 0805 10UF 6,3V X5R JMK212BJ106KD-T |
CI SN74LS244N | DOP 0805 4,7UF 6,3V X5R C0805C475M9PACTU |
TRIAC BT137-600E | BC848B,215 |
KTY11-6 Q62705-K246 | CI LM2936Z-5,0 Niet 53ab6z-5 |
CI P8255A5 | CI LM393DR |
FOTOSENSOR 2SS52M | TRANSMJF122G |
CICD14538BE | OPTOACOPLADOR SFH6206-2T |
RES 1206 0R82 1% RL1206FR-070R82L | OPTOACOPLADOR MOC3061SM |
RES 1206 1R5 1% RC1206FR-071R5L | DIODO 1N4007 |
RES 1206 0R68 1% RL1206FR-070R68L |
BC848B,215 |