M25P128-VMF6P soppenen-8 de Elektronika Laag Voltage van Spaanderic Van geïntegreerde schakelingen, Periodiek Flashgeheugen
circuit board ic
,electronic components ic
M25P128-VMF6P
128 Mbit (Op verscheidene niveaus), Laag Voltage, Periodiek Flashgeheugen met de Businterface van 50MHz SPI
Eigenschapsamenvatting
■128 Mbit van Flashgeheugen
■Paginaprogramma (tot 256 Bytes) in (typische) 2.5ms
■De sector wist (2Mbit)
■De massa wist (128Mbit)
■2.7 aan 3.6V kies Leveringsvoltage uit
■SPI-Bus Compatibele Periodieke Interface
■50MHz kloktarief (maximum)
■Elektronische Handtekening – de twee-Byte van JEDEC Standaardhandtekening (2018h)
■Meer dan 10000 wissen/de Programmacycli per Sector
■Meer dan 20-jarig Gegevensbehoud
■Pakketten – ECOPACK® (RoHS comp
Beknopte beschrijving
M25P128 is een Periodiek Flashgeheugen op verscheidene niveaus van 128Mbit (16Mbit x 8), met geavanceerd die schrijf beschermingsmechanismen, door hoge snelheids een SPI-Compatibele systeem bus worden betreden. Het geheugen kan 1 tot 256 bytes worden geprogrammeerd tegelijkertijd, gebruikend de instructie van het Paginaprogramma. Het geheugen wordt georganiseerd als 64 sectoren, elk die 1024 pagina's bevatten. Elke pagina is breed 256 bytes. Aldus, kan het gehele geheugen worden bekeken zoals bestaand uit 65536 pagina's, of 16777216 bytes. Het gehele geheugen kan worden gewist gebruikend de Massa wist instructie, of een sector die tegelijkertijd, de Sector gebruiken wist instructie. om milieu-eisen te ontmoeten, biedt ST deze apparaten in pakketten ECOPACK® aan. ECOPACK® de pakketten zijn Loodvrij en volgzame RoHS. ECOPACK is een ST handelsmerk. ECOPACK de specificaties zijn beschikbaar bij: www.st.com.
Een deel van koerslijst
| TRIAC BTA06-600CW | 150 | ST | 628 |
| TRIAC BTA24-600CW | 150 | ST | 608 |
| C.I HT9200A | 200 | HOLTEK | N7G074G |
| C.I 24LC512-I/SM | 150 | MICROCHIP | 16256H6 |
| C.I MCP2551-I/SN | 150 | MICROCHIP | 1631W3P/1623HVP |
| C.I M74HC4051TTR | 150 | ST | Z404 |
| LTC1149CS-5#TRPBF | 240 | LINEAIR | 1218/1227 |
| REDE-ROOD. SMD 4X150R 5% Yc164-jr-07150RL |
10000 | YAGEO | 1602 |
| GLB CER 56000PF/25V 10% 06033C563KAT2A |
28000 | AVX | 1626 |
| 0603ESDA-TR1 | 5000 | KUIPER | C81X0741 |
| GRM1885C1H180JA01D | 12000 | MURATA | IA6903WR4 |
| 0459003.UR | 10000 | LITTELFUSE | , van 07/02/28,20,21,14/07/03/25,24,19,/07/01/31/3A/125V/459 |
| BLM41PG750SN1L | 20000 | MURATA | IA5D12058 |
| RC2512JK-073R6L | 8000 | YAGEO | 1625 |
| AO3400A | 3000 | ALPHA- | 16K/X0KB32 |
| BLM41PG750SN1L | 15000 | MURATA | IA5D12058 |
| RC2512JK-073R6L | 12000 | YAGEO | 1625 |
| AO3400A | 27000 | ALPHA- | 16K/X0KB32 |
| BSS84LT1G | 6000 | OP | 1615/PD |
| RC2512JK-071RL | 12000 | YAGEO | 1625 |
| Pby201209t-102y-n | 4000 | CHILISIN | 2016-3-6 |
| PAREL 11R Pby321611t-110y-n |
9000 | CHILISIN | 2016-4-16 |
| USBLC6-2P6 | 30000 | ST | 1627/1609/F |
| RC2512JK-07110RL | 40000 | YAGEO | 1628 |
| TDA1517/N3 | 1600 | 12293 | |
| GLB-MC 10UF/10V 10% CC0805ZKY5V6BB106 |
6000 | YAGEO | 1612 |
| DIO US1A-13-F | 10000 | DIODEN | 1630/US1A |
| GLB-MC 4.7UF 6.3V 10% X5R GRM188R60J475KE19D | 8000 | MURATA | IA6903WR4 |
| CL31B225KBHNNNE | 8000 | SAMSUNG | AC7JO2H |
| C1210C106M5PACTU | 10000 | KEMET | 1603 |

