MMBD914LT1G van de de Hoge snelheidsomschakeling van de gelijkrichterdiode van de de Diodemacht van de de gelijkrichterdiode schottky de gelijkrichterdiode
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
De Diode van de hoge snelheidsomschakeling
Eigenschappen
• Deze Apparaten zijn Pb−Free,
Het Vrije halogeen Free/BFR en is Volgzame RoHS
MAXIMUMclassificaties
| Classificatie | Symbool | Waarde | Eenheid |
| Omgekeerd Voltage | VR | 100 | Vdc |
| Voorwaartse Stroom | ALS | 200 | mAdc |
| Piek Voorwaartse Schommelingsstroom | IFM (schommeling) | 500 | mAdc |
Nota's: 1. 2,0 k? veranderlijke die weerstand een Voorwaartse Stroom (ALS) van 10 mA wordt aangepast. Nota's:
2. De inputimpuls wordt aangepast zodat is IRL (piek) gelijk aan 10 mA. Nota's:
3. tp „trr
NOTA'S:
1. HET AFMETEN EN TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLERENDE AFMETING: DUIM.
3. DE MAXIMUMlooddikte OMVAT LOOD BEËINDIGT DIKTE. DE MINIMUMlooddikte IS DE MINIMUMdikte VAN GRONDSTOF.
4. 318−01 DOOR −07 EN −09 VEROUDERD, NIEUW STANDARD 318−08.
Koerslijst
| MCP1640T-I/CHY | 5008 | MICROCHIP | 16+ | Dronkaard-23 |
| PESD3V3L1BA | 40000 | 16+ | ZODE | |
| LPC1778FBD208 | 1106 | 15+ | Lqfp-208 | |
| MAX17122ETL+T | 6600 | STELREGEL | 14+ | QFN |
| MX25L25635FMI-10G | 5700 | MXIC | 13+ | SOP |
| PIC16F883-I/SP | 4813 | MICROCHIP | 14+ | ONDERDOMPELING |
| MC34671AEPR2 | 4106 | FREESCALE | 12+ | QFN |
| NUC123LC2AN1 | 5120 | NUVOTON | 15+ | LQFP |
| LM380N | 4917 | NSC | 14+ | Onderdompeling-14 |
| MBR40250TG | 16825 | OP | 16+ | Aan-220 |
| MMSZ5227BT1G | 20000 | OP | 16+ | Zode-123 |
| MC9S08AC32CFGE | 4534 | FREESCALE | 11+ | QFP |
| MC9S08PA32VLD | 4618 | FREESCALE | 15+ | LQFP |
| MSP430F2001IN | 6694 | Ti | 14+ | PDIP |
| MMBT3906 | 20000 | OP | 16+ | Dronkaard-23 |
| At24c04c-PUM | 1970 | ATMEL | 15+ | Onderdompeling-8 |
| BAV199LT1G | 10000 | OP | 15+ | Dronkaard-23 |
| PCA9535PW | 12220 | Ti | 15+ | TSSOP |
| LM6134BIMX | 1268 | NSC | 14+ | Soppenen-14 |
| L200CV | 3213 | ST | 13+ | TO220 |
| LM335Z | 3314 | NSC | 15+ | Aan-92 |
| PTN78020WAH | 1000 | Ti | 15+ | ONDERDOMPELING |
| Mga-86563-TR1G | 6256 | AVAGO | 16+ | Dronkaard-363 |
| 88E1111-B2-RCJ1C000 | 1464 | MARVELL | 14+ | QFP100 |
| MC9S08QG8CPBE | 4678 | FREESCALE | 15+ | ONDERDOMPELING |
| MC68HC908JK3CP | 3778 | FREESCALE | 14+ | ONDERDOMPELING |
| PIC16F689-I/P | 5038 | MICROCHIP | 14+ | ONDERDOMPELING |
| MC68340PV16E | 3658 | MOT | 10+ | QFP |
| XCS10XL-4TQ144C | 426 | XILINX | 00+ | TQFP144 |
| PTH04T220WAD | 800 | Ti | 13+ | Ebp-11 |
| NCP3170ADR2G | 12720 | OP | 16+ | Soppenen-8 |
| PCA9306D | 11960 | Ti | 11+ | VSSOP |
| MT41J128M16HA-15E: D | 701 | MICRON | 15+ | BGA |
| LMX2306TMX | 1935 | NSC | 14+ | Tssop-16 |
| PMBD914 | 24000 | 14+ | Dronkaard-23 | |
| 23K256-I/SN | 3300 | MICROCHIP | 15+ | Soppenen-8 |
| PIC12F1822-I/SN | 5488 | MICROCHIP | 14+ | SOP |
| 30616* | 926 | BOSCH | 10+ | Qfp-64 |
| LT1785AIS8 | 11314 | LINEAIR | 11+ | Soppenen-8 |
| LTC1485IS8 | 15538 | LINEAIR | 16+ | SOP |
| PIC16F648A-I/SO | 5103 | MICROCHIP | 14+ | SOP |
| LM2940SX-5.0 | 10000 | NSC | 15+ | Aan-263 |
| Lp38693mpx-ADJ | 4277 | NSC | 15+ | Dronkaard-223 |
| LM3404HVMRX | 1343 | NSC | 14+ | Soppenen-8 |
| NDT452AP | 16880 | FAIRCHILD | 11+ | Dronkaard-223 |
| LM2596SX-12 | 5000 | NSC | 15+ | Aan-263 |
| PI3VDP411LSZBE | 8450 | PERICOM | 11+ | QFN |
| LNK362PN | 4523 | MACHT | 15+ | Onderdompeling-7 |
| LM308AH | 2459 | NSC | 16+ | KAN |
| LP2951-50DR | 4899 | Ti | 14+ | Soppenen-8 |
| Lm2917mx-8 | 2000 | NSC | 14+ | Soppenen-8 |
| P89C51X2BN | 10160 | PHILIPS | 10+ | ONDERDOMPELING |
| A625308AM-70SF | 1400 | AMIC | 11+ | Soppenen-28 |
| Ltv-827 | 10000 | LITEON | 16+ | Onderdompeling-8 |
| MC33071ADR2G | 12530 | OP | 16+ | SOP |
| A1323lua-t | 2860 | ALLEGRO | 15+ | Slokje-3 |
| LPC2138FBD64 | 1765 | 15+ | Qfp-64 | |
| MC68HC705C8ACFNE | 3724 | FREESCALE | 14+ | PLCC |
| MAX690ACSA+ | 5723 | STELREGEL | 16+ | SOP |
| MCP2551T-E/SN | 5248 | MICROCHIP | 10+ | SOP |
| LM2678T-3.3 | 500 | NSC | 14+ | Aan-220-7 |
| OPA2141AIDR | 6640 | Ti | 16+ | SOP |
| MC34071DR2G | 4920 | OP | 15+ | SOP |
| LM2678T-12 | 2000 | NSC | 16+ | Aan-220-7 |
| MPXM2010GS | 6155 | FREESCALE | 14+ | SOP |
| MC33269DTRK-3.3G | 30000 | OP | 16+ | Aan-253 |
| LPC1111FHN33/101 | 3533 | 15+ | QFN | |
| PCF8574DWR | 13000 | Ti | 10+ | SOP |
| LM350T | 4510 | NSC | 14+ | Aan-220 |
| PIC18F6527-I/PT | 4328 | MICROCHIP | 14+ | TQFP |
| PIC16F716-I/P | 5013 | MICROCHIP | 11+ | SOP |
| NCP1337PG | 11040 | OP | 14+ | ONDERDOMPELING |
| CY7C199-15VC | 2817 | CIPRES | 02+ | SOJ |
| MR2535L | 6225 | OP | 16+ | ONDERDOMPELING |
| NJM7915FA | 3844 | GCO | 16+ | Aan-220 |
| LM2679T-12 | 2000 | NSC | 14+ | Aan-220-7 |
| BD82QM67/SLJ4M | 450 | INTEL | 12+ | BGA |
| LTC2602IMS8#PBF | 7013 | LINEAIR | 14+ | MSOP |
| MAX232DWR | 8050 | Ti | 16+ | SOP |
| MAX3222CWN | 10500 | STELREGEL | 16+ | SOP |
| MMBZ5231B | 20000 | OP | 16+ | Dronkaard-23 |
| MX25L6406EMI-12G | 7800 | MXIC | 16+ | SOP |
| ZXTC2045E6TA | 30000 | DIODEN | 14+ | Sot23-6 |
| MSM82C54-2RS | 6589 | OKI | 16+ | ONDERDOMPELING |
| NC7S00M5X | 38000 | FAIRCHILD | 16+ | Sot23-5 |
| LMH6611MKX | 842 | Ti | 15+ | Dronkaard-23-6 |
| LMC6772AIMM | 4692 | NSC | 15+ | Msop-8 |
| PIC16F76-I/SO | 5000 | MICROCHIP | 14+ | Soppenen-28 |
| MC34167TG | 3484 | OP | 14+ | Aan-220 |
| MJ15024G | 2120 | OP | 15+ | Aan-3 |
| MSP430F1101AIDWR | 6610 | Ti | 14+ | SOP |
| LT1460EIS8-5#PBF | 9818 | LINEAIR | 16+ | Soppenen-8 |
| MCT62SD | 5806 | FAIRCHILD | 10+ | SOP |
| CMX638L4 | 513 | CML | 14+ | LQFP48 |
| LMZ23605TZ | 1973 | NSC | 14+ | Aan-pmod-7 |
| PD10M440H | 196 | NIEC | 16+ | MODULE |
| PE4259-63 | 10000 | PEREGRINE | 16+ | DRONKAARD |
| 30421* | 427 | BOSCH | 13+ | Qfp-64 |
| PIC24FJ128GA010-I/PT | 4183 | MICROCHIP | 15+ | TQFP |

