Van de Gelijkrichterdioden van BZV55-C3V3 SMA van het de diodevoltage van Zener van de regelgeversdioden Elektronika van IC de Originele
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
BZV55 reeks
ZENER-DIODEN
Eigenschappen
• Totale machtsdissipatie: max. 500 mw
• Twee tolerantiereeksen: ±2%, en ong. ±5%
• Werkende voltagewaaier: nom. 2,4 tot 75 V (E24-waaier)
• Non-repetitive piek omgekeerde machtsdissipatie: max. 40 W.-TOEPASSINGEN
• Laag voltagestabilisatoren of voltageverwijzingen.
BESCHRIJVING
Low-power dioden van de voltageregelgever in kleine hermetisch verzegelde glassod80c SMD pakketten.
De dioden zijn beschikbaar in genormaliseerde E24 ±2% (bzv55-B) en ong. ±5% (bzv55-c) tolerantiewaaier.
De reeks bestaat uit 37 types met nominale het werk voltages van 2,4 tot 75 V.
MAXIMUMclassificaties
| Classificatie | Symbool | Waarde | Eenheid |
| Gelijkstroom-Machtsdissipatie @ TL = 75°C, Gemeten Nul LoodleCM GROUPe (Nota 1) Derate boven de Thermische Weerstand van 75°C, Junction−to−Lead |
PD
RJL |
1.5 20
50 |
W mW/°C
°C/W |
| Gelijkstroom-Machtsdissipatie @ Ta = 25°C (Nota 2) Derate boven de Thermische Weerstand van 25°C, Junction−to−Ambient |
PD
RJA |
0,5 4 250 |
W mW/°C °C/W |
| Het werken en Opslagtemperatuurwaaier | TJ, Tstg | −65 aan +200 | °C |
Een deel van koerslijst
| Artikelnummer. | Merk | Datacode | Pakket |
| PONTE RETIFICADORA SKBPC3516 | Sep | 2015-9-29 | Skbpc-5 |
| Onderzoek 1206 0R75 1% RL1206FR-070R75L | YAGEO | 1627 | SMD1206 |
| BCV49 | 1504/B.V. /P11 | Dronkaard-89 | |
| (Witte) C.I MOC3023M | FSC | 623Q | Onderdompeling-6 |
| C.I SN75179BP | Ti | 57C50DM | Onderdompeling-8 |
| C.I L6219DS | ST | 523 | Soppenen-24 |
| Onderzoek 1206 0R75 1% RL1206FR-070R75L | YAGEO | 1627 | SMD1206 |
| Onderzoek 1206 10R 1% RC1206FR-0710RL | YAGEO | 1627 | SMD1206 |
| BCN31ABL253G | TTELECRON | 837 | SMD |
| EL7584IR | INTERSIL | 1040 | Tssop-24 |
| SFH4301 | OSRAM | 1550/1603 | Onderdompeling-2 |
| UPS161 | Au | 0930/0937/1211/1123/1004 | TQFP80 |
| Abc2-10.000mhz-4-t | NDK | 89/94 | Smd-4 |
| SFH229FA | OSRAM | 1548 | Onderdompeling-2 |
| L7809CV | ST | 520 | Aan-220 |
| Atmega128A-Au | ATMEL | 1602 | QFP64 |
| MB10S | Sep | 1612 | Soppenen-4 |
| MB6S | Sep | 1612 | Soppenen-4 |
| NE555P | Ti | 1501 | Onderdompeling-8 |
| BTA41-600BRG | STM | 628 | Aan-3P |
| BTA26-600BRG | STM | 628 | Aan-3P |
| BTA16-600BWRG | STM | 603 | Aan-220 |
| LTC4311ISC6 | LINEAIR | LCNF | Sot23-6 |
| BTS6163D | AE315 | Aan-252 | |
| SN74LVC4245ADWR | Ti | 66A763T | Soppenen-24 |
| A4504 | AVAGO | 1610 | Soppenen-8 |
| HD74LS245P | RENESAS | 7E26 | Onderdompeling-20 |
| AQY210EH | PANASONIC | 526 | Soppenen-4 |
| AD7731BRZ | ADI | 1126 | Soppenen-24 |
| XC9572XL-10PCG44C | XILINX | 1541 | PLCC44 |
| B39440-X6764-N201 | EPSON | X6764D | Slokje-5 |
| LM318P | Ti | 3CCFD9M | Onderdompeling-8 |
| ES3A-E3/57T | VISHAY | 1615/1630/EA | SMC |
| IRG4BC20KDPBF | IRL | 417P | Aan-220 |
| FR105 | MIC | 2016.4.12 | -41 |
| TNY275PG | MACHT | 1610 | Onderdompeling-7 |
| PESD3V3L5UF | A1 | Dronkaard-886 | |
| CD12-E2GA222MYNS | TDK | 1442 | ONDERDOMPELING |
| IRLML2402 | IRL | 1224 | Dronkaard-23 |
| BC846B | 1603 | Dronkaard-23 |

