Van de de gelijkrichterdiode van STPS2045CT de schottky van de de diodegelijkrichter van de de kringsgelijkrichter van de de Diodemacht GELIJKRICHTER van SCHOTTKY
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
STPS2045CT/CF/CG
DE GELIJKRICHTER VAN MACHTSSchottky
HOOFDproductkenmerken
|
ALS (AV) |
2 x 10 A |
|
VRRM |
45 V |
|
(Maximum) Tj |
175 °C |
|
(Maximum) VF |
0,57 V |
EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
- ZEER KLEINE GELEIDINGSverliezen
- NEGLIGIBLESWITCHING VERLIEZEN
- UITERST SNELLE OMSCHAKELING
- GEÏSOLEERD PAKKET: ISOWATT220AB
- Insulatingvoltage = 2000V gelijkstroom
- Capacitance= 12pF
BESCHRIJVING
De dubbele centrumkraan Schottky rectifiersuited voor SwitchMode-Voeding en hoge frequencyDC aan gelijkstroom-convertors.
Verpakt of in aan-220AB, ISOWATT220AB of D2 PAK, is dit apparaat vooral voorgenomen voor gebruik in laag voltage, hoge frequentieomschakelaars, de het vrije rijden en toepassingen van de polariteitsbescherming.
ABSOLUTE CLASSIFICATIES (beperkende waarden, per diode)
| Symbool | Parameter | Waarde | Eenheid | |||
| VRRM | Herhaald piek omgekeerd voltage | 45 | V | |||
| ALS (RMS) | RMS door:sturen stroom | 30 | A | |||
| ALS (AV) | Gemiddelde voorwaartse stroom δ = 0,5 | AAN-220AB D2 PAK | Tc = 155°C |
Per diode Per apparaat |
10 20 |
A |
| ISOWATT220AB | Tc = 125°C | |||||
| IFSM | Schommelings niet herhaalde voorwaartse stroom | tp = sinusoïdaal Mej. 10 | 180 | A | ||
| IRRM | Herhaalde piek omgekeerde stroom |
tp = vierkant 2 µs F = 1kHz |
1 | A | ||
| IRSM | Niet herhaalde piek omgekeerde stroom | tp = 100 Mej.vierkant | 2 | A | ||
| Tstg | Opslag temperaturerange | -65 tot +175 | °C | |||
| Tj | Maximumoperatingjunction temperature* | 175 | °C | |||
| dV/dt | Kritiek tarief van stijging van omgekeerd voltage | 10000 | V/µs | |||
*: dPtot/dTj < 1="">
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Q'ty | MFG | D/C | Pakket |
| MM9329-2700RA1 | 4356 | MURATA | 16+ | SMD |
| Pe-65507NL | 14440 | IMPULS | 13+ | SOP |
| MCP3201-CI/P | 5266 | MICROCHIP | 16+ | ONDERDOMPELING |
| BQ24650RVAR | 2025 | Ti | 11+ | Qfn-16 |
| Ltst-C191TBKT | 40000 | LITEON | 16+ | SMD |
| LM747J/883 | 567 | NSC | 13+ | Onderdompeling-14 |
| MC1496P | 10235 | MOT | 16+ | ONDERDOMPELING |
| LM725H | 743 | NSC | 14+ | Kunnen-8 |
| OP27GN | 6100 | ADVERTENTIE | 14+ | ONDERDOMPELING |
| MC14093BCL | 2305 | MOT | 16+ | ONDERDOMPELING |
| Z8S18020VEC | 390 | ZILOG | 02+ | PLCC68 |
| LM747J | 732 | NSC | 11+ | Onderdompeling-14 |
| LM741CN | 6618 | NSC | 15+ | Onderdompeling-8 |
| MAX205ECPG | 2700 | STELREGEL | 14+ | ONDERDOMPELING |
| MAX3161CAG+ | 5110 | STELREGEL | 14+ | SSOP |
| Sab8085ah-p | 300 | SIEMENS | 00+ | Onderdompeling-40 |
| L7818CV | 10000 | ST | 15+ | Aan-220 |
| MC9328MX21VM | 4510 | FREESCALE | 15+ | BGA |
| MC14049UBDTR2G | 10000 | OP | 16+ | TSSOP |
| CY7C1470BV25-200AXI | 343 | CIPRES | 16+ | QFP |
| OPA2134PA | 6600 | Ti | 14+ | ONDERDOMPELING |

