BY500-800 van de de Diodegelijkrichter van de hoge snelheidsomschakeling van het de Diodesoftwarematige herstel SNELLE de OMSCHAKELINGS PLASTIC GELIJKRICHTER
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
BY500-100 DOOR BY500-800
PLASTIC GELIJKRICHTER VAN DE SOFTWAREMATIG HERSTEL DE SNELLE OMSCHAKELING
Omgekeerd Voltage - 100 tot 800 Volts Voorwaartse Stroom - 5,0 Ampères
EIGENSCHAPPEN
* Het plastic pakket heeft de Brandbaarheidsclassificatie 94V-0 van het Borgenlaboratorium
* Het hoge vermogen van de schommelingsstroom
* Snelle omschakeling voor hoog rendement
* Hoge voorwaartse huidige verrichting bij TL=45°C
* De bouw gebruikt nietig-vrije gevormde plastic techniek
* Vooral ontworpen voor toepassingen zoals de voedingen van de schakelaarwijze, omschakelaars, convertors, TV-aftasten, ultrasoon-Systemen, snelheid gecontroleerde gelijkstroom-motoren, lage rf-interferentie en vrije rijdende diodekringen
* Solderen het op hoge temperatuur waarborgde: 250°C/10 seconden, 0,375“ (9.5mm) loodleCM GROUPe, 5 pond. (2.3kg) spanning
MECHANISCHE GEGEVENS
Geval: Het gevormde plastic lichaam van JEDEC -201AD
Terminals: Geplateerde aslood, solderable per mil-std-750,
Methode 2026
Polariteit: De kleurenband duidt kathodeeind aan
Opzettende Positie: Om het even welk
Gewicht: 0,04 ons, 1,1 gram
MAXIMUMclassificaties EN ELEKTROkenmerken
Classificaties bij de omgevingstemperatuur van 25°C tenzij anders gespecificeerd
| SYMBOOL | BY500-100 | BY500-200 | BY500-400 | BY500-600 | BY500-800 | EENHEID | |
| Maximum herhaald piek omgekeerd voltage | VRRM | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | Volts |
| Maximumrms voltage | VRMS | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | Volts |
| Maximumgelijkstroom-het blokkeren voltage | VDC | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | Volts |
| Maximum gemiddelde vooruit gerectificeerde stroom 0,375“ (9.5mm) leidt leCM GROUPe bij TL=45°C | I (AV) | 5 | Ampèren | ||||
Piek voorwaartse schommelingsstroom 10ms kies halve die sinus-golf uit op geschatte lading bij TA=25°C wordt toegevoegd | IFSM | 200 | Ampèren | ||||
| De maximum herhaalde piek door:sturen schommeling | IFRM | 10 | Ampèren | ||||
| Maximum onmiddellijk voorwaarts voltage bij 5.0A | VF | 1.35 | Volts | ||||
Maximumgelijkstroom omgekeerde huidige TA=25°C bij geschat gelijkstroom-het blokkeren voltage TA=100°C | IRL | 10 1 | µA mA | ||||
| Maximum omgekeerde terugwinningstijd (NOTA 1) | trr | 200 | NS | ||||
| Maximum omgekeerde terugwinningsstroom (NOTA 1) | IRM (REC) | 2 | Ampèren | ||||
| Typische verbindingscapacitieve weerstand (NOTA 2) | CJ | 28 | pF | ||||
| Typische thermische weerstand (NOTA 3) | RΘJA | 22 | °C/W | ||||
| De werkende waaier van de verbindingstemperatuur | TJ | -50 tot +125 | °C | ||||
| De waaier van de opslagtemperatuur | TSTG | -50 tot +150 | °C | ||||
NOTA'S:
(1) omgekeerde terugwinningsbeproevingsomstandigheden: IF=1.0A, VR=30V, di/dt=50A/µs, Irr=10%IRM
(2) gemeten bij 1,0 Mhz en toegepast omgekeerd voltage van 4,0 Volts
(3) de thermische weerstand van verbinding tegen omringend bij 0,375“ (9.5mm) loodleCM GROUPe met allebei leidt tot heatsink
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Q'ty | MFG | D/C | Pakket |
| LM2831ZMF | 1000 | NSC | 10+ | Dronkaard-23-5 |
| CY7C64225-28PVXC | 2564 | CIPRES | 14+ | SOP |
| PL2303EA | 800 | VRUCHTBAAR | 15+ | Ssop-28 |
| MCP6024-I/SL | 5464 | MICROCHIP | 13+ | SOP |
| MMSZ5250BT1G | 20000 | OP | 16+ | Zode-123 |
| MIC4680-5.0YM | 6556 | MICREL | 14+ | SOP |
| LP3961ES-3.3 | 3733 | NSC | 14+ | Aan-263-5 |
| XC9572XL-10VQG64I | 580 | XILINX | 15+ | QFP64 |
| ME3220-332MLC | 5980 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
| PIC18F2520-I/SP | 4593 | MICROCHIP | 14+ | ONDERDOMPELING |
| MMBF4392 | 38000 | FAIRCHILD | 16+ | Dronkaard-23 |
| LTC1400CS8 | 5318 | LINEAIR | 16+ | SOP |
| L9135PD | 2421 | ST | 15+ | HSOP20 |
| Lm2592hvsx-ADJ | 3059 | NSC | 14+ | Aan-263 |
| PDIUSB12D | 13700 | 10+ | SOP | |
| MMBD7000LT1G | 20000 | OP | 16+ | Dronkaard-23 |
| MMSZ5240B | 25000 | FSC | 16+ | Zode-123 |
| MC33060AP | 11459 | OP | 14+ | ONDERDOMPELING |
| MMSZ5248BT1G | 20000 | OP | 16+ | Zode-123 |
| LM336MX-2.5 | 5487 | NSC | 15+ | Soppenen-8 |
| MAX3232EIDWR | 11600 | Ti | 16+ | SOP |

