FEP30JP-E3/45 de snelle van de de diodengelijkrichter van de terugwinningsgelijkrichter van de de Diode Dubbele Gemeenschappelijke Kathode Ultrasnelle Gelijkrichter
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
FEP30AP door FEP30JP
Dubbele Gemeenschappelijke Kathode Ultrasnelle Gelijkrichter
EIGENSCHAPPEN
• Glas gepassiveerde spaanderverbinding
• Ultrasnelle terugwinningstijd
• Lage omschakelingsverliezen, hoog rendement
• Lage thermische weerstand
• Hoog voorwaarts schommelingsvermogen
• Soldeerselonderdompeling 260 °C, jaren '40
• Component in overeenstemming met RoHS 2002/95/EG en WEEE 2002/96/EG
TYPISCHE TOEPASSINGEN
Voor gebruik in hoge frequentiegelijkrichter van de voedingen van de omschakelingswijze, omschakelaars, freewheelende dioden, convertors gelijkstroom-aan-gelijkstroom, en andere toepassing van de machtsomschakeling.
MECHANISCHE GEGEVENS
Geval: AAN-247AD (AAN-3P)
Epoxy ontmoet brandbaarheidsclassificatie van UL 94 v-0
Terminals: Het steentin plateerde lood, solderable per j-std-002 en JESD22-B102
E3 ontmoet het achtervoegsel voor de rang van de consument, de test van de de klassen1a bakkebaard van JESD 201
Polariteit: Zoals duidelijk
Opzettende Torsie: 10 in-pond maximum
PRIMAIRE KENMERKEN
| ALS (AV) | 30 A |
| VRRM | 50 V aan 600 V |
| IFSM | 300 A |
| trr | 35 NS, 50 NS |
| VF | 0,95 V, 1,3 V, 1,5 V |
| TJ max. | 150 °C |
MAXIMUMclassificaties (Ta = 25 °C tenzij anders vermeld)
| PARAMETER | SYMBOOL | FEP 30AP | FEP 30BP | FEP 30CP | FEP 30DP | FEP 30FP | FEP 30GP | FEP 30HP | FEP 30JP | EENHEID |
| Maximum herhaald piek omgekeerd voltage | VRRM | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | V |
| Maximumrms voltage | VRMS | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | V |
| Maximumgelijkstroom-het blokkeren voltage | VDC | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | V |
| Maximum gemiddelde vooruit gerectificeerde stroom bij TC = 100 °C | ALS (AV) | 30 | A | |||||||
| Piek voorwaartse schommelingsstroom 8,3 Mej. enige halve die sinus-golf op geschatte lading per diode wordt toegevoegd | IFSM | 300 | A | |||||||
| Werkende opslag en temperatuurwaaier | TJ, TSTG | - 55 aan + 150 | °C | |||||||
CLASSIFICATIES EN KARAKTERISTIEKEN (Ta = 25 °C tenzij anders vermeld)
De DIMENSIES van het PAKKEToverzicht in duim (millimeter)
AAN-247AD (AAN-3P)
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Q'ty | MFG | D/C | Pakket |
| LTC1605CSW | 1670 | LT. | 10+ | SOP |
| MBR0540T1G | 40000 | OP | 16+ | ZODE |
| LM7912CT | 5389 | NSC | 14+ | Aan-220 |
| LM324PWR | 30000 | Ti | 14+ | Tssop-14 |
| LMV7271MFX | 4372 | NSC | 15+ | Dronkaard-23-5 |
| OPA228U | 6820 | Ti | 16+ | SOP |
| MAX13488EESA+ | 5150 | STELREGEL | 16+ | SOP |
| NTA7002NT1G | 25000 | OP | 16+ | DRONKAARD |
| L7980ATR | 3906 | ST | 15+ | SOP8 |
| MC33161DMR2G | 14672 | OP | 16+ | MSOP |
| A3212eua-t | 2000 | ALLEGRO | 13+ | Aan-92S |
| LMC7211BIM5X | 10000 | NSC | 14+ | Dronkaard-23-5 |
| PESD12VS2UT | 38000 | 16+ | DRONKAARD | |
| MUN5211DW1T1G | 25000 | OP | 16+ | Dronkaard-363 |
| MRF24J40MA-I/RM | 2054 | MICROCHIP | 14+ | SMD |
| Ltv817s-ta1-D | 25000 | LITEON | 16+ | SOP |
| PIC18F26K20-I/SO | 4503 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
| MC7809BTG | 4458 | OP | 13+ | Aan-220 |
| ATMEGA8L-8AU | 5162 | ATMEL | 16+ | QFP32 |
| PCF8575TS/1 | 13140 | 12+ | SSOP | |
| MC74HC374ADWR2 | 30000 | OP | 10+ | SOP |

