Van de de DIODEdiode van ZM4749A 1W EPITAXIAL ZENER de gelijkrichterkring
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
Van de de DIODEdiode van ZM4749A 1W EPITAXIAL ZENER de gelijkrichterkring
Eigenschappen
• Dioden van Zener van de silicium de Vlakmacht
• Voor gebruik in het stablilizing van en het knippen van kringen met hoge machtsclassificatie
• De standaardzener-voltagetolerantie is ± 5%
• Deze dioden zijn ook beschikbaar in geval -41 met typeaanduiding 1N4728 A… 1N4764A
• Lood (Pb) - vrije component
• Component in overeenstemming met RoHS 2002/95/EG en WEEE 2002/96/EG
Mechanische Gegevens
Geval: MELF-het Gewicht van het Glasgeval: ong. 135 mg
Verpakkingscodes/Opties: GS18/5 k per 13“ wind (8 mm-band), winden 10 k/box k GS08/1,5 per 7“ (8 mm-band), 12 k/box
Thermische Kenmerken
Tamb = 25 °C, tenzij anders gespecificeerd
| Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
| Thermische weerstandsverbinding aan omringende lucht | RthJA | 1701) | K/W |
| Verbindingstemperatuur | Tj | 150 | °C |
| Opslagtemperatuur | Tstg | -65 aan + 150 | °C |
Pakketdimensies in mm (Duim)
KOERSLIJST
| LM2902PWR | 10000 | Ti | 14+ | Tssop-14 |
| Nlv25t-3r3j-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| MT47H128M16RT-25E: C | 7163 | MICRON | 15+ | FBGA |
| NFE31PT222Z1E9L | 10000 | MURATA | 16+ | SMD |
| Nlcv25t-4r7m-PF | 20000 | TDK | 16+ | SMD |
| MBI5040GF | 14385 | MBI | 15+ | SSOP |
| MT41K256M16HA-125: E | 7051 | MICRON | 15+ | BGA |
| MBR2545CT | 10000 | OP | 16+ | Aan-220 |
| MM8130-2600RA2 | 30000 | MURATA | 16+ | SMD |
| MAX3815CCM+TD | 13000 | STELREGEL | 14+ | QFP |
| Mf-msmf020-2 | 25000 | BOURNS | 16+ | SMD |
| NRH3010T2R2MN | 40000 | TAIYO | 16+ | SMD |
| L.P.-MSM020 | 25000 | WAYON | 15+ | SMD |
| NR6028T101M | 10000 | TAIYO | 16+ | SMD |
| NLFC322522T-100K | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| Ltv817s-ta1-c | 25000 | LITEON | 16+ | SOP |
| LM358PWR | 30000 | Ti | 14+ | Tssop-8 |
| Nlcv32t-1r0m-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| LQH32CN4R7M23L | 25000 | MURATA | 16+ | SMD |
| LN1261CAL | 40000 | PANASONI | 15+ | Zode-123 |
| PC817B | 40000 | SCHERP | 16+ | ONDERDOMPELING |
| MPSA42RLRAG | 40000 | OP | 16+ | Aan-92 |
| MJD340TF | 38000 | FAIRCHILD | 11+ | Aan-252 |
| Nlcv32t-3r3m-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| Lp3965empx-ADJ | 4623 | NSC | 15+ | Dronkaard-223 |
| Nlcv25t-100k-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| P6KE350CA | 25000 | VISHAY | 16+ | -15 |
| Nlcv32t-220k-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| Nlv32t-r15j-PF | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| Minismdc020f-2 | 25000 | TYCO | 16+ | SMD |
| NR3015T2R2M | 40000 | TAIYO | 16+ | SMD |
| NR3015T100M | 40000 | TAIYO | 16+ | SMD |
| Nlfc322522t-100k-p | 25000 | TDK | 16+ | SMD |
| MABAES0061 | 8781 | M/ACOM | 16+ | SMD |
| Lst679-f2g2-1 | 40000 | OSRAM | 16+ | SMD |
| EVN5ESX50B54 | 2000 | PANASONIC | 13+ | SMD |
| L.P.-MSM075 | 40000 | WAYON | 15+ | SMD |
| CD4051BPWR | 6400 | Ti | 16+ | TSSOP |
| Hf50acb321611-t | 1520 | TDK | 14+ | SMD |
| ACM2012-201-2P-T00 | 2450 | TDK | 15+ | SMD |

