BZX55C5V1 van het Signaalzener van de gelijkrichterdiode de Kleine van het de Diodensilicium Dioden van Zener
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
BZX55-reeksen
De kleine Dioden van Signaalzener
EIGENSCHAPPEN
• Zeer scherp omgekeerd kenmerk
• Laag omgekeerd huidig niveau
• Zeer hoge stabiliteit
• Met geringe geluidssterkte
• Aec-Q101 gekwalificeerd
• Volgzaam aan RoHS-Richtlijn 2002/95/EG en in overeenstemming met WEEE 2002/96/EG
• Halogeen-vrij volgens de definitie van CEI 61249-2-21
TOEPASSINGEN
• Voltagestabilisatie
PRIMAIRE KENMERKEN
| PARAMETER | VALUE | EENHEID |
| VZ waaier nom. | 2,4 tot 75 | V |
| Test huidige IZT | 2.5; 5 | mA |
| VZ specificatie | Impulsstroom | |
| Int. bouw | Kies uit |
HET OPDRACHT GEVEN VAN TOT INFORMATIE
| APPARAATNAAM | HET OPDRACHT GEVEN VAN TOT CODE | VASTGEBONDEN EENHEDEN PER SPOEL | MINIMUMordehoeveelheid |
| BZX55-reeksen | BZX55-reeks-RT | 10 000 per“ spoel 13 | 30 000/box |
| BZX55-reeksen | BZX55-reeks-kraan | 10 000 per ammopack (52 mm-band) | 30 000/box |
ABSOLUTE MAXIMUMclassificaties (Tamb = 25 °C, tenzij anders gespecificeerd)
| PARAMETER | BEPROEVINGSOMSTANDIGHEID | SYMBOOL | VALUE | EENHEID |
| Machtsdissipatie | l = 4 mm, TL = 25 °C | Ptot | 500 | mw |
| Zenerstroom | IZ | Ptot/VZ | mA | |
| Verbinding aan omringende lucht | l = 4 mm, TL = constante | RthJA | 300 | K/W |
| Verbindingstemperatuur | Tj | 175 | °C | |
| De waaier van de opslagtemperatuur | Tstg | - 65 aan + 175 | °C | |
| Voorwaarts voltage (max.) | ALS = 200 mA | VF | 1.5 | V |
PAKKETdimensies in millimeter (duim): -35
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| LMV324MX | 5291 | NSC | 15+ | Soppenen-14 |
| Lm3526mx-l | 2580 | NSC | 14+ | Soppenen-8 |
| MC9S08QD4CSC | 4648 | FREESCALE | 16+ | SOP |
| Lm3526mx-h | 2578 | NSC | 14+ | Soppenen-8 |
| NMV1215SAC | 3580 | MURATA | 16+ | SLOKJE |
| LM4853MM | 932 | NSC | 13+ | Msop-10 |
| L9146 | 3917 | ST | 15+ | SOP16 |
| L6920DCTR | 3378 | ST | 15+ | MSOP8 |
| LM7915CT | 10000 | NSC | 15+ | Aan-220 |
| MCP130T-270I/TT | 4930 | MICROCHIP | 16+ | Dronkaard-23 |
| PIC16F689-I/SO | 5033 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
| MCP2515-I/P | 5212 | MICROCHIP | 15+ | ONDERDOMPELING |
| M25P20-VMN6TPB | 5194 | ST | 12+ | SOP |
| MCP2210-I/SO | 5158 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
| Lm2917n-8 | 1000 | NSC | 13+ | Onderdompeling-8 |
| LM675T | 1283 | NSC | 11+ | Aan-220 |
| NJU3718G-TE2 | 2940 | GCO | 10+ | SOP |
| M95256-WMN6TP | 6597 | ST | 15+ | SOP |
| OPA551FA/500 | 7980 | Ti | 14+ | Aan-263 |
| ZTX658 | 3090 | ZETEX | 11+ | Aan-92 |
| PIC18F67K22-I/PT | 4278 | MICROCHIP | 14+ | TQFP |
| MAX503EAG+ | 4306 | STELREGEL | 14+ | SSOP |
| MCP121T-300E/TT | 10000 | MICROCHIP | 16+ | Dronkaard-23 |
| LP2992AIM5-3.3 | 4743 | NSC | 15+ | Dronkaard-23-5 |
| MAX3221ECAE+T | 10100 | STELREGEL | 16+ | SSOP |
| MIC2954-03WS | 10000 | MICREL | 16+ | Dronkaard-223 |
| Mt4lc1m16e5tg-5 | 7359 | MICRON | 10+ | TSOP |
| LMR62014XMF | 2843 | Ti | 15+ | Dronkaard-23-5 |
| Mb85rc64pnf-g-JNERE1 | 13287 | FUJITSU | 16+ | SOP |
| LM3409MY | 2864 | NSC | 14+ | Msop-10 |

