BZG05C6V2TR van het de Diodensilicium van Zener van de gelijkrichterdiode Dioden van Zener de Vlak
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
BZG05C-reeksen
Zenerdioden
EIGENSCHAPPEN
• Hoge betrouwbaarheid
• Voltagewaaier 3,3 V aan 100 V
• Pasvormen op de stootkussens van 5 mm SMD
• Solderable golf en terugvloeiing
• Aec-101 gekwalificeerd
• Volgzaam aan RoHS-Richtlijn 2002/95/EG en in overeenstemming met WEEE 2002/96/EG
TOEPASSINGEN
• Voltagestabilisatie
PRIMAIRE KENMERKEN
| PARAMETER | VALUE | EENHEID |
|---|---|---|
| VZ waaier nom. | 3,3 tot 100 | V |
| Test huidige IZT | 2,7 tot 80 | mA |
| VZ specificatie | Impulsstroom | |
| Int. bouw | Kies uit |
ABSOLUTE MAXIMUMclassificaties (Tamb = 25 °C, tenzij anders gespecificeerd)
| PARAMETER | BEPROEVINGSOMSTANDIGHEID | SYMBOOL | VALUE | EENHEID |
|---|---|---|---|---|
| Machtsdissipatie | RthJA< 30="" K=""> | Ptot | 3000 | mw |
| RthJA< 100="" K=""> | Ptot | 1250 | mw | |
| De niet herhaalde piekdissipatie van de schommelingsmacht | tp = 100 μs sq.pulse, Tj = 25 °C voorafgaand aan schommeling | PZSM | 60 | W |
| Verbinding om te leiden | RthJL | 30 | K/W | |
| Verbinding aan omringende lucht | Opgezet op epoxy-glas hard weefsel, fig. 1a | RthJA | 150 | K/W |
| Opgezet op epoxy-glas hard weefsel, fig. 1B | RthJA | 125 | K/W | |
| Opgezet op al-oxid-Ceramisch (Al2O3), fig.1B | RthJA | 100 | K/W | |
| Verbindingstemperatuur | Tj | 150 | °C | |
| De waaier van de opslagtemperatuur | Tstg | - 65 aan + 150 | °C | |
| Voorwaarts voltage (max.) | ALS = 0,2 A | VF | 1.2 | V |
PAKKETdimensies in millimeter (duim): -214AC
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| TLP759 | 24480 | TOSHIBA | 16+ | Soppenen-8 |
| TLP785GB | 71000 | TOSHIBA | 16+ | Onderdompeling-4 |
| TLV2217-33KCSE3 | 14631 | Ti | 11+ | Aan-220 |
| TLV2373IDGSR | 4914 | Ti | 06+ | Msop-10 |
| TLV2401CDBVR | 8191 | Ti | 15+ | Sot23-5 |
| TLV2464IPWR | 3517 | Ti | 11+ | Tssop-14 |
| TLV2472AIDR | 6435 | Ti | 14+ | Soppenen-8 |
| TLV2771CDBVR | 16946 | Ti | 16+ | Sot23-5 |
| TLV2774IDR | 6156 | Ti | 10+ | Soppenen-14 |
| TLV5606CDGKR | 6012 | Ti | 06+ | Vssop-8 |
| TLV5610IPWR | 2618 | Ti | 14+ | Tssop-20 |
| TLV5610IPWR | 2532 | Ti | 11+ | Tssop-20 |
| TLV62130RGTR | 5398 | Ti | 16+ | QFN16 |
| TLV70033DDCR | 43000 | Ti | 14+ | Sot23-5 |
| TLV70433DBVR | 91000 | Ti | 13+ | Sot23-5 |
| TM4C123FH6PMI | 1543 | Ti | 13+ | Lqfp-64 |
| TM4C129ENCPDTI3R | 2790 | Ti | 13+ | QFP128 |
| TMD0507-2A | 229 | TOSHIBA | 15+ | SMD |
| TMP102AIDRLR | 4371 | Ti | 16+ | Dronkaard-563 |
| Tmp82c79p-2 | 3478 | TOSHIBA | 98+ | Onderdompeling-40 |
| TMPM374FWUG | 3299 | TOSHIBA | 11+ | Lqfp-44 |
| TMS27PC256-15NL | 2483 | Ti | 94+ | Onderdompeling-24 |
| TMS320F2810PBKA | 1741 | Ti | 16+ | QFP |
| TMS320F2810PBKQ | 1417 | Ti | 12+ | QFP128 |
| TMS320F28335PGFA | 1687 | Ti | 16+ | Lqfp-176 |
| TMS3705A1DR | 3402 | Ti | 15+ | Soppenen-16 |
| TMS3705ADR | 2854 | Ti | 15+ | Soppenen-16 |
| Tn1215-600b-RT | 3868 | ST | 14+ | Aan-252 |
| TN6Q04 | 17017 | SANYO | 14+ | Aan-220-5 |
| TN80C188EB20 | 418 | INTEL | 05+ | PLCC84 |

