KBPC3510 Gelijkrichters van de het Siliciumbrug van de gelijkrichterdiode de Eenfasige
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
KBPC35005 DOOR KBPC3510
DE BRUGgelijkrichter VAN HET ENIGE FASEsilicium
VOLTAGE: 50 AAN 1000V
STROOM: 35.0A
EIGENSCHAP
De classificatie van de schommelingsoverbelasting: 400 een piek
Hoge geval diëlektrische sterkte
1/4“ Algemeen begrip snel op terminal
en beschikbare lood-draad φ40ml
MECHANISCHE GEGEVENS
Polariteit: Polariteitssymbool duidelijk op lichaam
Het opzetten: Gat door # schroef 8
Geval: metaal of plastiek
MAXIMUMclassificaties EN ELEKTROkenmerken
(eenfasig, half - golf, 60HZ, weerstand biedende of aanleidinggevende ladingsclassificatie bij 25°C, tenzij anders vermeld, voor capacitieve lading, derate stroom door 20%)
| SYMBOOL |
KBPC35 005 |
KBPC35 01 |
KBPC35 02 |
KBPC35 04 |
KBPC35 06 |
KBPC35 08 |
KBPC35 10 |
eenheden | |
| Maximum Terugkomend Piek Omgekeerd Voltage | Vrrm | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
| Maximumrms Voltage | Vrms | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
| Maximumgelijkstroom-het blokkeren Voltage | Vdc | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
| Maximum Gemiddelde vooruit Gerectificeerde Stroom bij Tc=55°C | Als (av) | 35.0 | A | ||||||
| De piek Voorwaartse Schommelingsstroom 8.3ms kiest halve die sinus-golf uit op geschatte lading wordt toegevoegd | Ifsm | 400.0 | A | ||||||
| Maximum Onmiddellijk Voorwaarts Voltage bij voorwaartse huidige 17.5A gelijkstroom | Vf | 1.1 | V | ||||||
|
Maximumgelijkstroom Omgekeerd Huidig Ta =25°C bij geschat gelijkstroom-het blokkeren voltage Ta =100°C |
IRL |
10.0
500.0 |
µA | ||||||
| Werkende Temperatuur | Tj | -55 tot +150 | °C | ||||||
| Opslag en Verrichtingsverbindingstemperatuur | Tstg | -55 tot +150 | °C | ||||||
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| SSU1N60B | 12092 | FAIRCHILD | 14+ | Aan-251 |
| Std4nk60z-1 | 16198 | ST | 13+ | Aan-251 |
| RHRG30120 | 4248 | FAIRCHILD | 16+ | Aan-247 |
| RHRG5060 | 9994 | FAIRCHILD | 13+ | Aan-247 |
| RHRG75120 | 2930 | FAIRCHILD | 16+ | Aan-247 |
| RURG3060 | 12362 | FAIRCHILD | 14+ | Aan-247 |
| RURG5060 | 14412 | FAIRCHILD | 16+ | Aan-247 |
| RURG80100 | 2003 | FAIRCHILD | 11+ | Aan-247 |
| SPW20N60C3 | 9295 | 14+ | Aan-247 | |
| SPW21N50C3 | 2726 | 16+ | Aan-247 | |
| SPW24N60C3 | 2954 | 14+ | Aan-247 | |
| SPW35N60C3 | 1805 | 14+ | Aan-247 | |
| SPW47N60C3 | 1409 | 15+ | Aan-247 | |
| SPW47N60CFD | 1262 | 14+ | Aan-247 | |
| IXFH60N50P3 | 1445 | IXYS | 14+ | Aan-247 |
| STGW30N120KD | 2342 | ST | 11+ | Aan-247 |
| STPS4045CW | 16216 | ST | 16+ | Aan-247 |
| STTH30R06CW | 18108 | ST | 07+ | Aan-247 |
| STTH6002CW | 2555 | ST | 16+ | Aan-247 |
| STTH6003CW | 9698 | ST | 14+ | Aan-247 |
| STW18NM80 | 2141 | ST | 13+ | Aan-247 |
| STW20NM50FD | 11770 | ST | 15+ | Aan-247 |
| STW20NM60 | 11423 | ST | 16+ | Aan-247 |
| STW26NM50 | 5571 | ST | 16+ | Aan-247 |
| STW3N150 | 2831 | ST | 16+ | Aan-247 |
| STW45NM50 | 1250 | ST | 13+ | Aan-247 |
| STW45NM60 | 1511 | ST | 14+ | Aan-247 |
| STW48NM60N | 1568 | ST | 16+ | Aan-247 |
| STW4N150 | 1838 | ST | 10+ | Aan-247 |
| STW55NM60ND | 1964 | ST | 16+ | Aan-247 |

