PESD12VL1BA de capacitieve weerstands tweerichtingsesd van de gelijkrichterdiode Lage beschermingsdioden
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
PESDxL1BA reeks
Lage capacitieve weerstands tweerichtingsesd beschermingsdioden in SOD323
Algemene beschrijving
Tweerichtings Elektrostatische dioden van de Lossings (ESD) bescherming in een zeer plastic die pakket klein van SOD323 (Sc-76) SMD wordt ontworpen om één die signaallijn tegen de schade te beschermen door ESD en andere tijdelijke werkkrachten wordt veroorzaakt.
Eigenschappen
■Tweerichtingsesd bescherming van één lijn
■ESD bescherming > 23 kV
■Max. piekimpulsmacht: Ppp = 500 W
■CEI 61000-4-2, niveau 4 (ESD)
■Laag het vastklemmen voltage: V (CL) R = 26 V
■CEI 61000-4-5 (schommeling); Ipp = 18 A
■Ultra lage lekkagestroom: IRM< 0="">
■Het zeer kleine plastic pakket van SMD.
Toepassingen
■Computers en randapparatuur
■Gegevenslijnen
■Communicatiesystemen
■KAN bescherming per bus vervoeren.
■Audio en videomateriaal
Het spelden
Beperkende waarden
Overeenkomstig het Absolute Maximumclassificatiesysteem (CEI 60134).
| Symbool | Parameter | Voorwaarden | Min | Maximum | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Ppp | piekimpulsmacht | 8/20 µs [1] | |||
| PESD3V3L1BA | - | 500 | W | ||
| PESD5V0L1BA | - | 500 | W | ||
| PESD12VL1BA | - | 200 | W | ||
| PESD15VL1BA | - | 200 | W | ||
| PESD24VL1BA | - | 200 | W | ||
| Ipp | piekimpulsstroom | 8/20 µs [1] | |||
| PESD3V3L1BA | - | 18 | A | ||
| PESD5V0L1BA | - | 15 | A | ||
| PESD12VL1BA | - | 5 | A | ||
| PESD15VL1BA | - | 5 | A | ||
| PESD24VL1BA | - | 3 | A | ||
| Tj | verbindingstemperatuur | - | 150 | °C | |
| Tamb | omgevingstemperatuur | −65 | +150 | °C | |
| Tstg | opslagtemperatuur | −65 | +150 | °C |
[1] Non-repetitive huidige impuls 8/20 µs exponentieel bederfgolfvorm; zie Figuur 1.
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| T491B476K010AT | 13500 | KEMET | 16+ | SMD |
| T491D106K050AT | 8072 | KEMET | 16+ | SMD |
| T495D107M010ATE100 | 15076 | KEMET | 16+ | SMD |
| T520V227M006ATE025 | 4952 | KEMET | 16+ | SMD |
| Sph0611lr5h-1-8 | 9596 | KNOWLE | 16+ | SMD |
| SF14 | 71400 | KYOCERA | 13+ | SMD |
| R154005T | 8060 | LITTELFUS | 06+ | SMD |
| R451001 | 39500 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| R451001.MR | 15620 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
| SL0902A090SM | 11952 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| SL1024B090 | 3520 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| Smd300f-2 | 13190 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| V30MLA0603H | 61200 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| V35MLA0805H | 250000 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
| V5.5MLA0603NH | 47000 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
| Psa-545+ | 1889 | MINI | 13+ | SMD |
| Rlm-33+ | 650 | MINI | 16+ | SMD |
| Sca-3-11+ | 1415 | MINI | 16+ | SMD |
| Scn-2-11 | 2738 | MINI | 16+ | SMD |
| TC1-1T+ | 16652 | MINI | 14+ | SMD |
| TC2-1T+ | 6516 | MINI | 16+ | SMD |
| TC2-1TG2+ | 896 | MINI | 14+ | SMD |
| TC4-1W+ | 2741 | MINI | 14+ | SMD |
| Tcbt-14+ | 707 | MINI | 16+ | SMD |
| Tcch-80+ | 1202 | MINI | 16+ | SMD |
| Tc1-1-13MG2+ | 2174 | Mini-CIRC | 13+ | SMD |
| PTFM04BG471Q2N34B0 | 6164 | MURATA | 16+ | SMD |
| PVG5A503C03R00 | 31472 | MURATA | 13+ | SMD |
| PVZ3A103C01R00 | 11300 | MURATA | 16+ | SMD |
| TZC3P300A110R00 | 8114 | MURATA | 13+ | SMD |

