IN4004 van de het Algemene Doelgelijkrichter van de gelijkrichterdiode PLASTIC het SILICIUMgelijkrichter
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
IN4001 door IN4007
PLASTIC SILICIUMgelijkrichter
VOLTAGEwaaier 50 TOT 1000 Volts
HUIDIGE 1,0 Ampère
EIGENSCHAP
• Laag voorwaarts voltage
• Hoog huidig vermogen
• Lage lekkagestroom
• Hoog schommelingsvermogen
• Lage kosten
MECHANISCHE GEGEVENS
• Geval: Gevormde plastic gebruiksul 94V-0 erkende Vlam - vertrager epoxy
• Terminals: Aslood, solderable per mil-std-202, methode 208
• Polariteit: De kleurenband duidt kathode aan
• Opzettende Positie: Om het even welk
MAXIMUMclassificaties EN ELEKTROkenmerken
Eenfasig, half-wave, 60Hz, weerstand biedende of aanleidinggevende lading
| IN4001 | IN4002 | IN4003 | IN4004 | IN4005 | IN4006 | IN4007 | Eenheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Terugkomend Piek Omgekeerd Voltage | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
| Maximumrms Voltage | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | V |
| Maximumgelijkstroom-het Blokkeren Voltage | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | V |
|
Maximum Gemiddelde vooruit Gerectificeerde Huidige 3/8 LoodleCM GROUPe bij Ta =75 ℃ |
1.0 | A | ||||||
| Maximumoverbelastingsschommeling 8,3 Mej. enige halve sinus-golf | 50 | A | ||||||
| Maximum Voorwaarts Voltage bij 1.0A AC en 25 ℃ | 1.1 | V | ||||||
| Maximum Volledig Gemiddelde 0 van de Ladings Omgekeerd Huidig, Volledig Cyclus bij Omringende 75 ℃ | 30 | μA | ||||||
|
De maximum Omgekeerde Stroom van gelijkstroom bij 25 ℃ bij Geschat gelijkstroom-het Blokkeren Voltage bij 75 ℃ |
5.0 50.0 |
μA | ||||||
| Typische Verbindingscapacitieve weerstand (Nota 1) | 30 | pF | ||||||
| Het werken en Opslagtemperatuurwaaier | -65 tot +175 | ℃ | ||||||
Nota's:
1. Gemeten bij 1.0MHz en toegepast omgekeerd voltage van 4,0 VDC.
* JEDEC Geregistreerde Waarde.
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| KQAV214A | 7953 | KINGBRIGH | 15+ | Leiden |
| KS8721B | 4503 | KENDIN | 14+ | SSOP |
| KSA1156YS | 100000 | FAIRCHILD | 08+ | Aan-126 |
| KSH112TM | 91000 | FSC | 15+ | Aan-252 |
| KSH117TM | 92000 | FSC | 16+ | Aan-252 |
| Ksz8041nl-RT | 4934 | MICREL | 16+ | QFN |
| Ksz8041rnl-RT | 3030 | MICREL | 16+ | QFN |
| KSZ8051RNLITR | 3569 | MICREL | 14+ | QFN32 |
| KSZ8081RNBIA | 3640 | MICREL | 15+ | QFN32 |
| KSZ8863MLL | 5131 | MICREL | 12+ | Lqfp-48 |
| Ktb1124-B-RTF | 37000 | KEC | 15+ | Dronkaard-89 |
| L298P | 1883 | ST | 15+ | HSOP20 |
| L2G2ISTR | 1834 | ST | 15+ | LGA |
| L3G4200DTR | 5953 | ST | 14+ | LGA |
| L4940V5 | 9380 | ST | 16+ | Aan-220 |
| L4947h-5 | 14461 | STMicroe | 16+ | Aan-220 |
| L4959 | 1785 | ST | 13+ | Pit-11 |
| L4974A | 2539 | ST | 14+ | Onderdompeling-20 |
| L4978D013TR | 8592 | ST | 04+ | Soppenen-16 |
| L5970D013TR | 18729 | ST | 14+ | Soppenen-8 |
| L5973D013TR | 13944 | ST | 16+ | Soppenen-8 |
| L6008D8 | 4174 | LITTELFUS | 15+ | Aan-252 |
| L6205PD | 7436 | ST | 13+ | Hsop-20 |
| L6205PD013TR | 2694 | ST | 16+ | HSOP20 |
| L6208PD | 3051 | ST | 15+ | HSOP36 |
| L6225DTR | 7432 | ST | 16+ | Soppenen-20 |
| L6562N | 21427 | ST | 15+ | Onderdompeling-8 |
| L6566BTR | 6572 | ST | 14+ | Soppenen-16 |
| L6574 | 14532 | ST | 05+ | Onderdompeling-16 |
| L6598D | 11692 | ST | 16+ | Soppenen-16 |

