SBYV27-100-E3/54 van het de krings de Ultrasnelle Silicium van de diodegelijkrichter SNELLE GELIJKRICHTER van Mesa Rectifiers
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
BYV27/…
Ultrasnel Silicium Mesa Rectifiers
Eigenschappen?
• Gecontroleerd lawinekenmerk?
• Laag voorwaarts voltage?
• Ultrasnelle terugwinningstijd?
• Glas gepassiveerde verbinding?
• Hermetisch verzegeld pakket
Toepassingen
Zeer snelle gelijkrichter b.v. voor de voeding van de schakelaarwijze
Absolute Maximumclassificaties Tj = 25℃
| Parameter | Beproevingsomstandigheden | Type | Symbool | Waarde | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Piek omgekeerd niet herhaald voltage, | BYV27/50 | VRSM | 55 | V | |
| BYV27/100 | VRSM | 110 | V | ||
| BYV27/150 | VRSM | 165 | V | ||
| BYV27/200 | VRSM | 220 | V | ||
| Omgekeerd voltage=Repetitive piek omgekeerd voltage | BYV27/50 | VR =VRRM | 50 | V | |
| BYV27/100 | VR =VRRM | 100 | V | ||
| BYV27/150 | VR =VRRM | 150 | V | ||
| BYV27/200 | VR =VRRM | 200 | V | ||
| Piek voorwaartse schommelingsstroom | tp halve =10ms, sinewave | IFSM | 50 | A | |
| De herhaalde piek door:sturen stroom | IFRM | 15 | A | ||
| Het gemiddelde door:sturen stroom | IFAV | 2 | A | ||
| Impulsenergie op niet herhaalde lawinewijze, (de aanleidinggevende lading schakelt uit) |
I (BR) R =0.6A, Tj =175? ℃ |
ER | 20 | mJ | |
| Verbinding en de waaier van de opslagtemperatuur | Tj =Tstg | – 65… +175 | ℃ |
Afmetingen in mm
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| 74VHC4040MX | 971 | FSC | 16+ | SOP |
| Lm22676mrx-ADJ | 972 | NS | 14+ | Soppenen-8 |
| AX3113SA | 977 | AXELITE | 14+ | SOP8 |
| Cs8416-CZZ | 980 | CIRRUS | 14+ | TSSOP |
| BRT12H | 988 | VISHAY | 16+ | Onderdompeling-6 |
| IR21141SS | 990 | IRL | 16+ | Ssop-24P |
| HD74LS192 | 997 | HITACHI | 13+ | Onderdompeling-16 |
| A316J | 998 | AVAGO | 15+ | SOP16 |
| APM4548KC | 998 | ANPEC | 16+ | Soppenen-8 |
| AD8138ARMZ | 999 | ADVERTENTIE | 16+ | MSOP8 |
| PIC12F1840-I/SN | 999 | MICROCHIP | 14+ | ONDERDOMPELING |
| 1N4740A | 1000 | ST | 14+ | -41 |
| AD9244BSTZ-40 | 1000 | ADVERTENTIE | 14+ | Lqfp-48 |
| AG2120S | 1000 | SILVERTEL | 16+ | Na |
| FS8205A | 1000 | 16+ | TSSOP | |
| L7915 | 1000 | ST | 13+ | Aan-220 |
| LTC1062CSW | 1000 | LINEAIR | 15+ | SOP |
| MCP1700T-5002E/MB | 1000 | MICROCHIP | 16+ | Dronkaard-89 |
| MRA4004T3 | 1000 | OP | 16+ | SMA |
| Njm13700d-#ZZZB | 1000 | GCO | 14+ | Onderdompeling-16 |
| OP275GPZ | 1000 | ADVERTENTIE | 14+ | DIP8 |
| PIC16F690-I/P | 1000 | MICROCHIP | 14+ | ONDERDOMPELING |
| PIC16F884-I/P | 1000 | MICROCHIP | 16+ | ONDERDOMPELING |
| PIC18F2480-I/SO | 1000 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
| R2A15908SP | 1000 | RENESAS | 13+ | SOP28 |
| SM4007 | 1000 | TOSHIBA | 15+ | -213AB |
| STPS2045CT | 1000 | ST | 16+ | Aan-220 |
| TC9176P | 1000 | TOSHIBA | 16+ | Onderdompeling-16 |
| TCS3200D | 1000 | TAOS | 14+ | Soppenen-8 |
| XC3S100E-4VQG100C | 1000 | XILINX | 14+ | QFP |

