APT15DQ100BCTG van het de diode ULTRASNELLE SOFTWAREMATIGE HERSTEL van signaalschottky de GELIJKRICHTERdiode
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
APT15DQ100BCT
APT15DQ100BCTG
DE ULTRASNELLE DIODE VAN DE SOFTWAREMATIG HERSTELgelijkrichter
PRODUCTtoepassingen
• Anti-Parallel Diode
- Switchmode-Voeding
- Omschakelaars
• Vrije Rijdende Diode
- Motorcontrolemechanismen
- Convertors
- Omschakelaars
• Schokdemperdiode
• PFC
PRODUCTeigenschappen
• Ultrasnelle Terugwinningstijden
• Softwarematig herstelkenmerken
• Populair Pakket aan-247
• Laag Voorwaarts Voltage
• Lage Lekkagestroom
• Geschatte lawineenergie
PRODUCTvoordelen
• Lage Verliezen
• Omschakeling met geringe geluidssterkte
• Koelere Verrichting
• Hogere Betrouwbaarheidssystemen
• De verhoogde Dichtheid van de Systeemmacht
MAXIMUMclassificaties
Alle Classificaties per Been: TC = 25°C tenzij anders gespecificeerd.
| Symbool | Kenmerk/Beproevingsomstandigheden | APT15DQ100BCT (G) | EENHEID |
|---|---|---|---|
| VR | Maximumd.c. reverse voltage | 1000 | Volts |
| VRRM | Maximum Piek Herhaald Omgekeerd Voltage | 1000 | Volts |
| VRWM | Maximum het Werk Piek Omgekeerd Voltage | 1000 | Volts |
| ALS (AV) |
Het maximumgemiddelde door:sturen Stroom (TC = 126°C, Plichtscyclus = 0,5) |
15 | Ampèren |
| ALS (RMS) | RMS Voorwaartse Stroom (Vierkante golf, 50%-plicht) | 29 | Ampèren |
| IFSM | Non-Repetitive Voorwaartse Schommelingsstroom (TJ = 45°C, 8.3ms) | 80 | Ampèren |
| EAVL | Lawineenergie (1A, 40mH) | 20 | mJ |
| TJ, TSTG | Het werken en StorageTemperature-Waaier | -55 tot 175 | °C |
| TL | Loodtemperatuur voor 10 Seconden. | 300 | °C |
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| NTMD4N03R2G | 67500 | OP | NIEUW | Soppenen-8 |
| FDS9412 | 63478 | FAIRCHILD | NIEUW | SOP8 |
| NCP2820FCT2G | 62400 | OP | NIEUW | BGA |
| K4h641638n-LCCC | 60000 | SAMSUNG | NIEUW | Tsop-66 |
| STM6718TZWY6F | 57300 | ST | NIEUW | Sot23-5 |
| M41T00AUDD1F | 57000 | ST | NIEUW | Dfn-16 |
| BSC0811ND | 55000 | NIEUW | TISON8 | |
| SPX1117HM3-L/TR | 55000 | SIPEX | NIEUW | SOT223 |
| Isl6292-2cr4-t | 54000 | INTERSIL | NIEUW | QFN |
| NJU7344R (TE1) | 54000 | GCO | NIEUW | TSSOP10 |
| TSC101CIYLT | 53600 | ST | NIEUW | Sot23-5 |
| Dg413dy-t | 53393 | INTERSIL | NIEUW | SOP16 |
| L3845D1-2IF | 52776 | ST | NIEUW | SOP8 |
| LD1117DT25TR | 52500 | ST | NIEUW | TO252 |
| TS7221BILT | 51000 | ST | NIEUW | Sot23-5 |
| NCP2809BDMR2G | 48000 | OP | NIEUW | MSOP10 |
| PBSS3515E | 48000 | NIEUW | SOT416 | |
| Si7686dp-t1-GE3 | 48000 | VISHAY | NIEUW | Zo-10 |
| Mp8640dl-LF-z | 47101 | MPS | NIEUW | QFN |
| TS951IYLT | 45000 | ST | NIEUW | Sot23-5 |
| TSC101BIYLT | 45000 | ST | NIEUW | Sot23-5 |
| 88E6063-RCJ1 | 44437 | MARVELL | NIEUW | QFP |
| NUF8402MNT4G | 44000 | OP | NIEUW | QFN |
| TDA16888 | 42672 | NIEUW | DIP20 | |
| Auo-P2D32 | 42254 | RICHTEK | NIEUW | WQFN48 |
| Isl84684irz-t | 42000 | INTERSIL | NIEUW | TDFN |
| LCP02-150B1RL | 41978 | ST | NIEUW | SOP8 |
| AT24C04-10TU-2.7 | 40120 | ATMEL | NIEUW | TSOP8 |
| LE50CZ | 40000 | ST | NIEUW | Aan-92 |
| A6932H1.2TR | 37500 | ST | NIEUW | SO8 |

