P6SMB440A-E3/52 de oppervlakte zet Dioden van de het Voltageafschaffing van TRANSZORB de Voorbijgaande op
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
P6SMB440A-E3-52 de voorbijgaande Dioden van de Voltageafschaffing
EIGENSCHAPPEN
• Laag profielpakket
• Ideaal voor geautomatiseerde plaatsing
• Glas gepassiveerde spaanderverbinding
• Beschikbaar in eenrichtings en tweerichtings
• Van de piek het vermogen de impulsmacht van 600 W met een 10/1000 golfvorm µs, herhaald tarief (plichtscyclus): 0.01%
•Uitstekend het vastklemmen vermogen
•Zeer snelle reactietijd
• Lage stijgende schommelingsweerstand
• Ontmoet MSL-niveau 1, per j-std-020, ALS maximumpiek van 260 °C
• Soldeerselonderdompeling 260 °C, jaren '40
• Component in overeenstemming met RoHS 2002/95/EG en WEEE 2002/96/EG
TYPISCHE TOEPASSINGEN
Gebruik in gevoelige die elektronikabescherming tegen voltagetijdelijke werkkrachten door aanleidinggevende ladingsomschakeling en verlichting op ICs worden veroorzaakt, MOSFET, signaallijnen van sensoreenheden voor consument, computer, industrieel en telecommunicatie.
PRIMAIRE KENMERKEN
| VBR eenrichtings | 6.8 V aan 540 V |
| VBR tweerichtings | 6.8 V aan 220 V |
| PPPM | 600 W |
| PD | 5.0 W |
| IFSM (eenrichtings slechts) | 100 A |
| TJ max. | 150 °C |
MAXIMUMclassificaties
| PARAMETER | SYMBOOL | VALUE | EENHEID |
| Piekmachtsdissipatie met een 10/1000 golfvorm µs | PPPM | 600 | W |
| Piekimpulsstroom met een 10/1000 golfvorm µs | IPPM | - | A |
| Machtsdissipatie op oneindige heatsink Ta = 50 °C, | PD | 5.0 | W |
| Piek voorwaartse schommelingsstroom 8,3 Mej. enige halve sinus-golf slechts eenrichtings | IFSM | 100 | A |
| Werkende verbinding en opslagtemperatuurwaaier | TJ, TSTG | - 65 aan + 150 | °C |
CLASSIFICATIES EN KARAKTERISTIEKEN
(Ta = 25 °C tenzij anders vermeld)
KOERSLIJST
| Cy7b923-JC | 500 | CIPRES | 0408+ | Plcc-28 |
| M7010C | 3556 | EPSON | 15+ | Soppenen-14 |
| 16141635* | 1867 | PHI | 16+ | Soppenen-14 |
| ICL7660ESA | 2460 | STELREGEL | 16+ | Soppenen-8 |
| LTC4002ES8-4.2 | 3244 | LT. | 14+ | SOP |
| LTC4352CMS | 3088 | LT. | 14+ | Msop-12 |
| MT9196AP | 3010 | MITEL | 14+ | PLCC28 |
| Cy7b933-JC | 3000 | CIPRES | 13+ | PLCC28 |
| FZT651 | 3700 | ZETEX | 15+ | Dronkaard-223 |
| DS1487M | 6120 | NSC | 15+ | Soppenen-8 |
| MC33186DH | 3634 | FREESCAL | 14+ | HSOP |
| MT48LC8M16A2TG-75: G | 7352 | MICRON | 15+ | TSOP |
| AD780BRZ | 2450 | ADVERTENTIE | 14+ | Soppenen-8 |
| AD8138ARMZ | 2450 | ADVERTENTIE | 14+ | Msop-8 |
| ADM660ARZ | 2000 | ADVERTENTIE | 16+ | Soppenen-8 |
| AD620ANZ | 2450 | ADVERTENTIE | 16+ | Onderdompeling-8 |
| APW7073 | 1600 | ANPEC | 15+ | Soppenen-14 |
| AM29F010B-70JF | 1600 | AMD | 14+ | PLCC32 |
| LTC491CS | 5401 | LINEAIR | 10+ | Soppenen-14 |
| MAX6241ACSA | 3893 | STELREGEL | 16+ | Soppenen-8 |
| ADP3334ARZ | 2000 | ADVERTENTIE | 13+ | Soppenen-8 |
| MAX691CWE+ | 6028 | STELREGEL | 12+ | Soppenen-16 |
| A2982SLWT | 2230 | ALLEGRO | 15+ | Soppenen-20 |
| ADG608BRZ | 2000 | ADVERTENTIE | 14+ | Soppenen-16 |
| ATIC39-B4A2C08350 | 102 | ST | 15+ | Qfp-64 |
| ADM691AARNZ | 2000 | ADVERTENTIE | 13+ | Soppenen-16 |
| BTS7700G | 2100 | 16+ | SOP28 | |
| AD5333BRUZ | 2450 | ADVERTENTIE | 13+ | Tssop-24 |
| 10H116 | 9000 | MOT | 15+ | PLCC20 |
| 4651537* | 3000 | ST | 15+ | Hsop-20 |
| ATM39B1 | 2500 | HARRIS | 16+ | Hsop-20 |
| B58290 | 2300 | 15+ | Soppenen-24 | |
| MAX691ACWE | 5967 | STELREGEL | 12+ | Soppenen-16 |
| ATTINY85-20SU | 2170 | ATMEL | 16+ | Soppenen-8 |
| DE19RF19BNC | 925 | DSPG | 16+ | QFN32 |
| 4532M | 3000 | AP | 15+ | Soppenen-8 |
| AM29F040B-55JC | 1600 | AMD | 16+ | PLCC32 |
| AT24C64N-10SI-2.7 | 2300 | ATMEL | 16+ | Soppenen-8 |
| LT3430EFE | 3868 | LT. | 14+ | Tssop-16 |
| MAX1138EEE | 1784 | STELREGEL | 14+ | Soppenen-16 |
| LMV2011MA | 2854 | NSC | 14+ | Soppenen-8 |
| 16250829* | 2243 | FREESCALE | 15+ | SOP28 |
| ADS8344NB | 2000 | BB | 15+ | Soppenen-20 |
| Hcpl-0721 | 3460 | AVAGO | 16+ | Soppenen-8 |
| Z84C3010FEC | 1000 | ZILOG | 16+ | QFP44 |
| LM35DM | 2947 | NSC | 14+ | Soppenen-8 |
| MAX666ESA | 5113 | STELREGEL | 10+ | SOP8 |
| LTC1535CSW | 3478 | LINEAIR | 15+ | Soppenen-16 |
| LMC6462B1M | 4180 | NSC | 13+ | Soppenen-8 |
| LM2940S-12 | 3000 | NSC | 14+ | Aan-263 |
| CY7C433-20JC | 500 | CY | 0846+ | PLCC32 |
| CY7C68013A-56PVXI | 2650 | CIPRES | 15+ | Ssop-56 |
| AT29C512-70JC | 2300 | ATMEL | 16+ | PLCC32 |
| MX29LV320ETTI-70G | 4562 | MXIC | 15+ | TSOP |
| MX29LV800CBTI-70G | 12300 | MXIC | 15+ | TSOP |
| LPC4357FET256 | 942 | 14+ | Lbga-256 | |
| LPC2366FBD100 | 1422 | 15+ | Qfp-100 | |
| LPC1765FBD100 | 1274 | 15+ | Lqfp-100 | |
| DF37NB-24DS-0.4V<51> | 8000 | HRA | 16+ | SMD |
| NSR0230M2T5G | 40000 | OP | 16+ | Zode-723 |
| 2SC5658M3T5G | 3000 | OP | 15+ | SOT723 |
| ES3D-E3/57T | 1700 | VISHAY | 13+ | SMC |
| ZCAT1730-0730A | 80000 | TDK | 15+ | SMD |
| NTB5605PT4G | 4360 | OP | 16+ | DRONKAARD |
| MC7805ACDTR4 | 4284 | OP | 10+ | Aan-263 |
| MUR1620CTT4G | 7632 | OP | 14+ | Aan-263 |
| LM317D2TR4G | 5048 | OP | 14+ | Aan-263 |
| MC7805ACD2T | 5834 | OP | 14+ | DRONKAARD |
| MC7812ABD2TR4G | 4192 | OP | 16+ | Aan-263 |
| MC7815ABD2TR4G | 4222 | OP | 16+ | D2PAK |
| AP1501-50K5L-13 | 1600 | DIODEN | 15+ | Aan-263 |
| IRF1018ESTRLPBF | 1500 | IRL | 14+ | Aan-263 |
| Acm9070-701-2pl-TL | 2450 | TDK | 15+ | SMD |
| PFS5V45 | 10000 | PFC | 16+ | -201AD |
| 5KP33CA | 1200 | VISHAY | 15+ | R-6 |
| PIC32MX440F512H-80I/PT | 1500 | MICROCHIP | 14+ | Tqfp-64 |
| 10MQ100NTRPBF | 9000 | VISHAY | 15+ | SMA |
| DS1608C-103MLC | 5970 | COILCRAFT | 16+ | SMD |
| P6SMB200CA | 25000 | VISHAY | 16+ | -214AA |
| MIC29302AWU | 6430 | MICREL | 15+ | Aan-263 |
| P6SMB200A | 25000 | VISHAY | 16+ | -214AA |
| P6SMB130CA | 25000 | VISHAY | 16+ | -214AA |
| P6SMB440A-E3/52 | 30000 | VISHAY | 16+ | -214AA |
| P6SMB6.8A-E3/52T | 25000 | VISHAY | 16+ | -214AA |
| P6SMB39CA | 25000 | VISHAY | 16+ | -214AA |
| P6SMB220A | 25000 | VISHAY | 16+ | -214AA |
| DO1608C-104MLC | 1500 | COILCRAFT | 16+ | SMD |

