TIP50 Mosfet van de omschakelingsmacht Transistor, mosfet van de hoogspanningsmacht
power mosfet ic
,multi emitter transistor
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| NE5532P | 10000 | Ti | 16+ | ONDERDOMPELING |
| LM833N | 5074 | NSC | 15+ | Onderdompeling-16 |
| LTC4242CG | 6415 | LINEAIR | 14+ | SSOP |
| LT3580EMS8E#TRPBF | 3426 | LINEAIR | 10+ | MSOP |
| MCP2120-I/SL | 5140 | MICROCHIP | 14+ | SOP |
| MCP1416RT-E/OT | 4966 | MICROCHIP | 14+ | Dronkaard-23 |
| MAX1921EUT33+T | 7400 | STELREGEL | 10+ | DRONKAARD |
| OPA2677U | 7220 | Ti | 16+ | Soppenen-8 |
| LM393DR | 40000 | Ti | 15+ | Soppenen-8 |
| BQ24702PWG4 | 5600 | Ti | 12+ | TSSOP24 |
| A1220lua-t | 5100 | ALLEGRO | 15+ | Slokje-3 |
| PIC18F67J11-I/PT | 4288 | MICROCHIP | 14+ | TQFP |
| MC68HC711E9CFN2 | 3730 | MOTOROLA | 10+ | PLCC |
| LM317DCYR | 4000 | Ti | 15+ | Dronkaard-223 |
| MAX3224EAP+T | 1850 | STELREGEL | 14+ | SSOP |
| 0451007.MR | 10000 | LITTELFUSE | 15+ | SMD |
| PIC18F4680-I/P | 4388 | MICROCHIP | 14+ | QFP |
| LSM303DTR | 7750 | ST | 16+ | Lga-16 |
| MAX1674EUA+T | 6250 | STELREGEL | 16+ | MSOP |
| P1504EDG | 10000 | NIKO | 16+ | Aan-252 |
| Mmbz15val-7-F | 25000 | DIODEN | 16+ | Dronkaard-23 |
| X9314WSZ | 6303 | INTERSIL | 15+ | Soppenen-8 |
| NCP1529ASNT1G | 11440 | OP | 16+ | Sot23-5 |
| PCF7991AT/1081/M | 12800 | 13+ | SOP | |
| LPC1756FBD80 | 912 | 15+ | Lqfp-80 | |
| LP3470M5-2.93 | 3029 | NSC | 15+ | Dronkaard-23-5 |
| LM2767M5X | 3000 | NSC | 15+ | Dronkaard-23-5 |
| NTR1P02LT1G | 38000 | OP | 15+ | Dronkaard-23 |
| MMBD4148CA | 20000 | CJ | 16+ | Dronkaard-23 |
| PIC12F615-I/SN | 5428 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
TIP47/48/49/50
Hoogspanning en Omschakelingstoepassingen
• Hoog het Ondersteunen Voltage: VCEO (sus) = 250 - 400V
• 1A geschatte Collectorstroom
NPN-Siliciumtransistor
Absolute Maximumclassificaties TC =25°C tenzij anders vermeld
| Symbool | Parameter | Waarde | Eenheden |
| VCBO |
Collector-Base Voltage: TIP47 : TIP48 : TIP49 : TIP50 |
350 400 450 500 |
V V V V |
| VCEO |
Collector-zender Voltage: TIP47 : TIP48 : TIP49 : TIP50 |
250 300 350 400 |
V V V V |
| VEBO | Emitter-Base Voltage | 5 | V |
| IC | Collectorstroom (gelijkstroom) | 1 | A |
| ICP | Collectorstroom (Impuls) | 2 | A |
| IB | Basisstroom | 0,6 | A |
| PC | Collectordissipatie (TC =25°C) | 40 | W |
| PC | Collectordissipatie (Ta=25°C) | 2 | W |
| TJ | Verbindingstemperatuur | 150 | °C |
| TSTG | Opslagtemperatuur | - 65 ~ 150 | °C |
Typische Kenmerken
Pakket Demensions
Aan-220

