BCP56-16 machtsmosfet Transistornpn middelhoogvermogentransistors
multi emitter transistor
,silicon power transistors
BCP54; BCP55; BCP56
De middelhoogvermogentransistors van NPN
EIGENSCHAPPEN
• Hoog stroom (max. 1 A)
• Laag voltage (max. 80 V).
TOEPASSINGEN
• Omschakeling.
BESCHRIJVING
De middelhoogvermogentransistor van NPN in een plastic pakket van SOT223.
PNP vult aan: BCP51, BCP52 EN BCP53.
Het SPELDEN
| SPELD | BESCHRIJVING |
| 1 | basis |
| 2,4 | collector |
| 3 | zender |
BEPERKENDE WAARDEN
Overeenkomstig het Absolute Maximumclassificatiesysteem (CEI 134)
| SYMBOOL | PARAMETER | VOORWAARDEN | MIN. | MAX. | EENHEID |
| VCBO |
collector-base voltage BCP54 BCP55 BCP56 |
open zender |
− − − |
45 60 100 |
V |
| VCEO |
collector-zender voltage BCP54 BCP55 BCP56 |
open basis |
− − − |
45 60 80 |
V |
| VEBO | emitter-base voltage | open collector | - | 5 | V |
| IC | collectorstroom (gelijkstroom) | - | 1 | A | |
| ICM | piekcollectorstroom | - | 1.5 | A | |
| IBM | piekbasisstroom | - | 0,2 | A | |
| Ptot | totale machtsdissipatie | Tamb ≤ 25 °C; nota 1 | - | 1.33 | W |
| Tstg | opslagtemperatuur | -65 | +150 | °C | |
| Tj | verbindingstemperatuur | - | 150 | °C | |
| Tamb | werkende omgevingstemperatuur | -65 | +150 | °C |
Nota 1. Het apparaat opgezet op printed-circuit raad, enig opgeruimd koper, tinplated, opzettend stootkussen voor collector 1 cm2. Voor andere opzettende voorwaarden, zie „Thermische overwegingen voor SOT223 in het Algemene Deel van bijbehorend Handboek“.
PAKKEToverzicht
Plastic oppervlakte opgezet pakket; collectorstootkussen voor goede hitteoverdracht; 4 lood SOT223
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| PIC24FJ64GA004-I/PT | 4138 | MICROCHIP | 15+ | TQFP |
| PCF8591T | 13260 | PHILIPS | 16+ | SOP |
| Md1211lg-g | 5830 | SUPERTEX | 16+ | QFN |
| NDS332P | 40000 | FAIRCHILD | 16+ | Dronkaard-23 |
| NCP1117STAT3G | 10000 | OP | 16+ | Dronkaard-223 |
| Sak-xc164cm-16F40FBA | 500 | 13+ | Lqfp-64 | |
| ZTX1053A | 3980 | ZETEX | 13+ | Aan-92S |
| M29F200BB-70N6 | 3841 | ST | 16+ | TSSOP |
| OPA347NA | 7440 | Ti | 14+ | Sot23-5 |
| LM4652TF | 1435 | NSC | 13+ | Pit-15 |
| PIC24FJ64GB106-I/PT | 4118 | MICROCHIP | 16+ | TQFP |
| LM4651N | 1543 | NSC | 14+ | Onderdompeling-28 |
| PC3H711NIP | 30000 | SCHERP | 16+ | SOP |
| PC3Q67QJ000F | 11500 | SCHERP | 16+ | SOP |
| MC68302PV16C | 3628 | MOT | 10+ | QFP |
| LMH0356SQE | 437 | Ti | 15+ | Wqfn-48 |
| LMH0036SQE | 1226 | NSC | 12+ | LLP |
| CY7B1399B-15VC | 500 | CIPRES | 01+ | SOJ |
| MAX3232EEUE+T | 11450 | STELREGEL | 16+ | TSSOP |
| PIC18F66K22-I/PT | 4308 | MICROCHIP | 14+ | QFP |
| PESD5V0S1BA | 25000 | 16+ | ZODE | |
| NUP5150MUTBG | 5340 | OP | 16+ | QFN |
| Cs4954-CQZR | 2476 | CIRRUS | 10+ | Tqfp-48 |
| MIC2951-02YM | 6460 | MICREL | 11+ | SOP |
| MUR1620CTG | 10000 | OP | 16+ | Aan-220 |
| MKL25Z128VLK4 | 1070 | FREESCALE | 14+ | LQFP |
| BD82H61 SLJ4B | 340 | INTEL | 13+ | BGA |
| MBR0540T1G | 20000 | OP | 15+ | Zode-123 |
| SAP16PO | 300 | SANKEN | 06+ | Aan-3P |
| M48T02-120PC1 | 3607 | ST | 15+ | ONDERDOMPELING |

