IRFP044N machtsmosfet mosfet van de Transistor bijkomende macht
power mosfet ic
,silicon power transistors
De Machtsmosfet van IRFP044N HEXFET®
• Geavanceerde Procestechnologie
• Dynamische dv/dt-Classificatie
• 175°C werkende Temperatuur
• Snelle Omschakeling
• Volledig Geschatte Lawine
Beschrijving
De vijfde Generatie HEXFETs van Internationale Gelijkrichter gebruikt geavanceerde verwerkingstechnieken uiterst te bereiken - lage op-weerstand per siliciumgebied. Dit die voordeel, met de snelle omschakelingssnelheid en het ruw gemaakte apparatenontwerp wordt gecombineerd dat HEXFET-Machtsmosfets goed - gekend zijn voor, voorziet de ontwerper van een uiterst efficiënt en betrouwbaar apparaat voor gebruik in een grote verscheidenheid van toepassingen.
Pakket aan-247 heeft voor commercieel-industriële toepassingen de voorkeur waar de hogere machtsniveaus het gebruik van aan-220 apparaten uitsluiten. Aan-247 zijn gelijkaardig maar meerdere aan vroeger pakket aan-218 wegens zijn geïsoleerd opzettend gat.
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Max. | Eenheden | |
---|---|---|---|
Identiteitskaart @ TC = 25°C | Ononderbroken Afvoerkanaalstroom, VGS @ 10V | 53 | A |
Identiteitskaart @ TC = 100°C | Ononderbroken Afvoerkanaalstroom, VGS @ 10V | 37 | A |
IDM | Gepulseerde Afvoerkanaalstroom | 180 | A |
PD @TC = 25°C | Machtsdissipatie | 120 | W |
Lineaire Derating-Factor | 0,77 | W/°C | |
VGS | Poort-aan-bronvoltage | ± 20 | V |
EAS | De enige Energie van de Impulslawine | 230 | mJ |
IAR | Lawine Huidige | 28 | A |
OOR | Herhaalde Lawineenergie | 12 | mJ |
dv/dt | Piekdiodeterugwinning dv/dt | 5.0 | V/ns |
TJ, TSTG | Werkende Verbinding en Opslagtemperatuurwaaier | -55 aan + 175 | °C |
Het solderen Temperatuur, 10 seconden | 300 (1.6mm van geval) | °C | |
Opzettende torsie, 6-32 of M3-schroef | 10 lbf•binnen (1.1N•m) |
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
SLB9635TT1.2 | 27768 | 16+ | TSSOP | |
SLB9635TT1.2FW3.19 | 27852 | 16+ | TSSOP | |
UPD16510GR-8JG-E1 | 3074 | NEC | 04+ | TSSOP |
SC16IS740IPW | 2963 | 10+ | TSSOP | |
SC16IS762IPW | 1565 | 13+ | TSSOP | |
SC18IM700IPW | 15672 | 07+ | TSSOP | |
TDA8024TT/C1 | 17562 | 12+ | TSSOP | |
R5F211B1SP#UO | 3310 | RENES | 09+ | TSSOP |
S1a0071x01-RO/RO | 2774 | SAMSUNG | 07+ | TSSOP |
S-8253caa-T8T1G | 11248 | SEIKO | 16+ | TSSOP |
SII9002CSUTR | 14198 | SILICIUM | 07+ | TSSOP |
SIL1162CSU | 4962 | SILICIUM | 16+ | TSSOP |
SP3232EEY-L/TR | 17694 | SIPEX | 13+ | TSSOP |
S29AL032D70 | 2813 | SPANSION | 16+ | TSSOP |
Sst39vf1601-70-4c-EKE | 8700 | EERSTE | 10+ | TSSOP |
St3243ectr-e | 3824 | ST | 07+ | TSSOP |
TS922AIPT | 13012 | ST | 13+ | TSSOP |
RT9284A-20GJ6E | 15962 | RICHTEK | 16+ | Tsot23-6 |
S29GL01GP13TFIV10 | 2339 | SPANSION | 16+ | TSOP56 |
S29GL256P10TFI010 | 15812 | SPANSION | 16+ | TSOP56 |
S29GL256P10TFI020 | 1832 | SPANSION | 16+ | TSOP56 |
S29GL256P90TFCR10 | 1961 | SPANSION | 13+ | TSOP56 |
S29GL256P90TFIR20 | 1712 | SPANSION | 14+ | TSOP56 |
S29GL512P11TFI010 | 1412 | SPANSION | 13+ | TSOP56 |
S29GL512P11TFI020 | 1052 | SPANSION | 14+ | TSOP56 |
Sst39vf3201b-70-4i-EKE | 10093 | EERSTE | 16+ | TSOP48 |
Sst39vf6401b-70-4c-EKE | 2246 | EERSTE | 16+ | TSOP48 |
TE28F800B5B90 | 1883 | INTEL | 16+ | TSOP48 |
S29AL008J70TFI010 | 23520 | SPANSION | 12+ | TSOP48 |
S29GL032A11TFIR4 | 13118 | SPANSION | 13+ | TSOP48 |

AOZ1021AI Electronic IC Chip NIEUW EN ORIGINAAL

AOZ1210AI Electronic IC Chip Nieuwe en originele voorraad

TNY274GN Nieuwe en originele voorraden
Beeld | deel # | Beschrijving | |
---|---|---|---|
![]() |
AOZ1021AI Electronic IC Chip NIEUW EN ORIGINAAL |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
![]() |
AOZ1210AI Electronic IC Chip Nieuwe en originele voorraad |
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
|
|
![]() |
TNY274GN Nieuwe en originele voorraden |
Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
|