2N5486 machtsmosfet Transistorn-channel rf Versterkern-channel JFETS
power mosfet ic
,silicon power transistors
2N5484 MMBF5484
2N5485 MMBF5485
2N5486 MMBF5486
N-Channel rf Versterker
Dit apparaat wordt ontworpen hoofdzakelijk voor elektronische omschakelingstoepassingen zoals laag bij de Weerstands analoge omschakeling. Afkomstig van Proces 50.
Absolute Maximumclassificaties * Ta = 25°C tenzij anders vermeld
| Symbool | Parameter | Waarde | Eenheden |
|---|---|---|---|
| VDG | Afvoerkanaal-poort Voltage | 25 | V |
| VGS | Poort-bronvoltage | -25 | V |
| IGF | Voorwaartse Poortstroom | 10 | mA |
| TJ, Tstg | Het werken en Opslag de Waaier van de Verbindingstemperatuur | -55 tot +150 | °C |
de *These classificaties zijn beperkende waarden waarboven het nut van om het even welk halfgeleiderapparaat kan worden geschaad.
NOTA'S:
1) Deze classificaties zijn gebaseerd op een maximumverbindingstemperatuur van 150 graden van C.
2) Dit zijn de grenzen van de regelmatige staat. De fabriek zou over toepassingen moeten worden geraadpleegd die de gepulseerde of lage verrichtingen van de plichtscyclus impliceren.
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| TS462CN | 4060 | ST | 09+ | Onderdompeling-8 |
| TS912AIN | 30120 | ST | 12+ | Onderdompeling-8 |
| TS912IN | 25248 | ST | 16+ | Onderdompeling-8 |
| TSM101CN | 10808 | ST | 09+ | Onderdompeling-8 |
| Uc3843al-d08-t | 10760 | ST | 16+ | Onderdompeling-8 |
| UC3845BD013TR | 10778 | ST | 14+ | Onderdompeling-8 |
| TNY178PN | 14900 | MACHT | 13+ | Onderdompeling-7 |
| TNY266PN | 18692 | MACHT | 15+ | Onderdompeling-7 |
| TNY268PN | 7412 | MACHT | 15+ | Onderdompeling-7 |
| TNY274PN | 11156 | MACHT | 16+ | Onderdompeling-7 |
| TNY275PN | 15406 | MACHT | 16+ | Onderdompeling-7 |
| TNY276PN | 6632 | MACHT | 14+ | Onderdompeling-7 |
| TNY277PG | 16374 | MACHT | 13+ | Onderdompeling-7 |
| TNY278PG | 16352 | MACHT | 16+ | Onderdompeling-7 |
| TNY280PG | 20000 | MACHT | 14+ | Onderdompeling-7 |
| TNY284P | 3436 | MACHT | 16+ | Onderdompeling-7 |
| TNY285P | 3720 | MACHT | 14+ | Onderdompeling-7 |
| TNY286P | 4288 | MACHT | 16+ | Onderdompeling-7 |
| TNY286PG | 6916 | MACHT | 13+ | Onderdompeling-7 |
| TOP221PN | 7484 | MACHT | 16+ | Onderdompeling-7 |
| TOP223PN | 8120 | MACHT | 13+ | Onderdompeling-7 |
| TOP242PN | 7768 | MACHT | 16+ | Onderdompeling-7 |
| TOP243PN | 20284 | MACHT | 13+ | Onderdompeling-7 |
| TOP254PN | 17920 | MACHT | 13+ | Onderdompeling-7 |
| Streptokok-A6252M | 17692 | SANKEN | 08+ | Onderdompeling-7 |
| R36MF2 | 17352 | SCHERP | 16+ | Onderdompeling-7 |
| S26MD02 | 5708 | SCHERP | 16+ | Onderdompeling-7 |
| TDA12165PS/N3/3 | 710 | 14+ | Onderdompeling-64 | |
| TDA9386PS/N2/3I0956 | 1007 | PHILIPS | 03+ | Onderdompeling-64 |
| TIL111 | 13136 | FAIRCHILD | 15+ | Onderdompeling-6 |

