STGW20NC60VD machtsmosfet modulen-channel zeer Snelle PowerMESH IGBT
multi emitter transistor
,silicon power transistors
STGW20NC60VD
N-CHANNEL 30A - 600V aan-247 zeer Snelle PowerMESH™ IGBT
Algemene Eigenschappen
| TYPE | VCES | (Gezeten) VCE (Maximum) @25°C | IC @100°C |
|---|---|---|---|
| STGW20NC60VD | 600 V | < 2=""> | 30 A |
■VAN VERLIEZEN OMVAT STAARTstroom
■DE VERLIEZEN OMVATTEN DE ENERGIE VAN DE DIODEterugwinning
■HOOG HUIDIG VERMOGEN
■HOGE FREQUENTIEverrichting TOT 50 KHz
■ZEER ULTRASNELLE DE TERUGWINNINGS ANTIPARALLEL DIODE VAN SOFT
■DE LAGERE VERHOUDING VAN CRES /CIES
■NIEUWE GENERATIEproducten MET STRAKKERE PARAMETERdistributie
BESCHRIJVING
Gebruikend de recentste die hoogspanningstechnologie op een gepatenteerde strooklay-out wordt gebaseerd, heeft STMicroelectronics een gevorderde familie van IGBTs, PowerMESH™ IGBTs, met opmerkelijke prestaties ontworpen. Het achtervoegsel „V“ identificeert een familie voor hoge frequentietoepassingen die wordt geoptimaliseerd.
TOEPASSINGEN
■HOGE FREQUENTIEomschakelaars
■SMPS EN PFC IN ZOWEL HARDE SCHAKELAAR ALS RESONERENDE TOPOLOGIEËN
■UPS
■MOTORbestuurders
Absolute Maximumclassificaties
| Symbool | Parameter | Waarde | Symbool |
|---|---|---|---|
| VCES | Collector-zender Voltage (VGS = 0) | 600 | V |
| VECR | Omgekeerde Batterijbescherming | 20 | V |
| VGE | Poort-zender Voltage | ± 20 | V |
| IC | (Ononderbroken) collectorstroom bij 25°C (#) | 60 | A |
| IC | (Ononderbroken) collectorstroom bij 100°C (#) | 30 | A |
| ICM (1) | (Gepulseerde) collectorstroom | 100 | A |
| Als | Dioderms Voorwaartse Stroom bij TC = 25°C | 30 | A |
| PTOT | Totale Dissipatie bij TC = 25°C | 200 | W |
| Deratingsfactor | 1.6 | W/°C | |
| Tstg | Opslagtemperatuur | – 55 tot 150 | °C |
| Tj | Werkende Verbindingstemperatuur | – 55 tot 150 | °C |
(1 die) Impulsbreedte door max. verbindingstemperatuur wordt beperkt.
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| R2A15908SP | 7631 | RENESAS | 16+ | Soppenen-28 |
| R4363 | 8626 | HARRIS | 16+ | Aan-263 |
| R5F100LEAFA#V0 | 1933 | RENESAS | 12+ | Lqfp-64 |
| RA30H2127M | 1228 | MITSUBISH | 12+ | H2S |
| RA35H1516M | 1255 | MITSUBISH | 15+ | ONDERDOMPELING |
| RB160L-90 TE25 | 65000 | ROHM | 15+ | Zode-106 |
| RB160M-60 | 155000 | ROHM | 14+ | Zode-123 |
| RB450F | 12000 | ROHM | 14+ | Dronkaard-323 |
| RB551V-30 | 9000 | ROHM | 16+ | Zode-323 |
| RC4558DR | 31000 | Ti | 16+ | Soppenen-8 |
| RCLAMP0504F.TCT | 64000 | SEMTECH | 15+ | Dronkaard-363 |
| RCLAMP0504S.TCT | 65000 | SEMTECH | 15+ | Sot23-6 |
| RCLAMP0524P.TCT | 158000 | SEMTECH | 13+ | SLP2510P8 |
| RD06HVF1 | 2253 | MITSUBISH | 14+ | Aan-220 |
| REF03GS | 5373 | ADI | 16+ | Soppenen-8 |
| REF192FSZ | 4252 | ADVERTENTIE | 13+ | Soppenen-8 |
| REF192GSZ | 6359 | ADVERTENTIE | 16+ | Soppenen-8 |
| REF195GSZ | 3984 | ADVERTENTIE | 16+ | Soppenen-8 |
| Ref198fs-SPOEL | 5545 | ADVERTENTIE | 06+ | Soppenen-8 |
| REF3030AIDBZR | 4334 | Ti | 15+ | Dronkaard-23 |
| REF3040AIDBZR | 4160 | Ti | 15+ | Dronkaard-23 |
| REF5020AIDR | 3759 | Ti | 16+ | Soppenen-8 |
| REF5025AIDGKR | 7693 | Ti | 15+ | Msop-8 |
| REF5025AIDR | 5866 | Ti | 16+ | Soppenen-8 |
| REG113NA-3/3K | 6375 | Ti | 15+ | Sot23-5 |
| RFANT5220110A2T | 48000 | WALSIN | 16+ | SMD |
| RGP02-20E-E3/54 | 82000 | VISHAY | 16+ | -41 |
| RHRP3060 | 17467 | FSC | 14+ | Aan-220 |
| RJH60F7DPQ | 7148 | RENESAS | 13+ | Aan-247 |
| RN1907FE | 161000 | TOSHIBA | 15+ | Dronkaard-563 |

