IRFZ34NPBF machtsmosfet Transistor elektroic HEXFET Machtsmosfet
power mosfet ic
,multi emitter transistor
IRFZ34NPbF
HEXFET® machtsmosfet
? • Geavanceerd Proces
? • Technologie? Ultra Lage op-Weerstand?
? • Dynamische dv/dt-Classificatie?
? • 175°C werkende Temperatuur?
? • Snelle Omschakeling?
? • Gemak om Te vergelijken
? • Loodvrij
Beschrijving
De vijfde Generatie HEXFETs van Internationale Gelijkrichter gebruikt geavanceerde verwerkingstechnieken om de laagste mogelijke op-weerstand per siliciumgebied te bereiken. Dit die voordeel, met de snelle omschakelingssnelheid en het ruw gemaakte apparatenontwerp wordt gecombineerd dat HEXFET-Machtsmosfets goed - gekend zijn voor, voorziet de ontwerper van een uiterst efficiënt apparaat voor gebruik in een grote verscheidenheid van toepassingen.
Pakket aan-220 heeft universeel voor alle commercieel-industriële toepassingen op de niveaus van de machtsdissipatie aan ongeveer 50 watts de voorkeur. De lage thermische weerstand en de lage pakketkosten van aan-220 dragen tot zijn brede goedkeuring door de industrie bij.
Absolute Maximumclassificaties
| Parameter | Max. | Eenheden | |
|---|---|---|---|
| Identiteitskaart @ TC = 25°C | Ononderbroken Afvoerkanaalstroom, VGS @ 10V | 29 | A |
| Identiteitskaart @ TC = 100°C | Ononderbroken Afvoerkanaalstroom, VGS @ 10V | 20 | |
| IDM | Gepulseerde Afvoerkanaalstroom | 100 | A |
| PD @TC = 25°C | Machtsdissipatie | 68 | W |
| Lineaire Derating-Factor | 0,45 | W/°C | |
| VGS | Poort-aan-bronvoltage | ± 20 | V |
| EAS | De enige Energie van de Impulslawine | 65 | mJ |
| IAR | Lawinestroom | 16 | A |
| OOR | Herhaalde Lawineenergie | 6.8 | mJ |
| dv/dt | Piekdiodeterugwinning dv/dt? | 5.0 | V/ns |
| TJ TSTG | Werkende Verbinding en Opslagtemperatuurwaaier | -55 aan + 175 | °C |
| Het solderen Temperatuur, 10 seconden | 300 (1.6mm van geval) | °C | |
| Opzettende torsie, 6-32 of M3 srew | 10 lbf•binnen (1.1N•m) |
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| MAX705EPA | 4111 | STELREGEL | 16+ | ONDERDOMPELING |
| VIPER28LN | 4111 | ST | 16+ | Onderdompeling-7 |
| ULN2003AN | 4112 | Ti | 13+ | DIP16 |
| CPC5710NTR | 4120 | CLAREC | 15+ | SOP8 |
| IS62WV5128BLL-55HLI | 4120 | ISSI | 16+ | TSOP |
| SUD25N06-45L | 4120 | VISHAY | 16+ | Aan-252 |
| Tlp281-4 | 4120 | TOSHIBA | 14+ | Soppenen-16 |
| NCP1117 | 4125 | OP | 14+ | Dronkaard-223 |
| ULN2803 | 4178 | TOS | 14+ | ONDERDOMPELING |
| 1N4007 | 40000 | MIC | 16+ | -41 |
| A03400A | 4200 | AOS | 16+ | Dronkaard-23 |
| AP85T03GH | 4200 | APEC | 13+ | Aan-252 |
| Bcx51-10 | 4200 | 15+ | Dronkaard-89 | |
| BT139X-600E | 4200 | 16+ | Aan-220F | |
| HD74LS151P | 4200 | KLAP | 16+ | ONDERDOMPELING |
| IRF9Z24NPBF | 4200 | IRL | 14+ | Aan-220 |
| LM5007MM | 4200 | NS | 14+ | MSOP8 |
| MC74VHC1GT32DFT1G | 4200 | OP | 14+ | Sc70-5 |
| MCIMX515DJM8C | 4200 | FREESCALE | 16+ | BGA |
| MSP430F2232IDAR | 4200 | Ti | 16+ | TSSOP38 |
| NC7S04M5X | 4200 | FAIRCHILD | 13+ | Dronkaard-153 |
| SB360 | 4200 | VISHAY | 15+ | -201AD |
| SC16C554BIB64 | 4200 | 16+ | QFP | |
| SN74LVC1G32DBVR | 4200 | Ti | 16+ | Dronkaard-153 |
| SS34 | 4200 | VISHAY | 14+ | SMA |
| TPS61221DCKR | 4200 | Ti | 14+ | Sc70-6 |
| EP3C10E144C8N | 4210 | ALTERA | 14+ | TQFP |
| TLP161G | 4210 | TOSHIBA | 16+ | SOP4 |
| GP1A52HRJ00F | 4211 | SCHERP | 16+ | ONDERDOMPELING |
| HCF4556BE | 4211 | STM | 13+ | Onderdompeling-16 |

