TCMT4100 optokoppeling met Fototransistoroutput algemeen doelmosfet
TCMT4100
Optokoppeling met Fototransistoroutput
Beschrijving
TCMT11. De reeksen bestaan uit een fototransistor optisch wordt gekoppeld die aan
een galliumarsenide infraredemitting diode in 4 - leid aan 16 - lood
plastic Miniflat-pakket. De elementen worden opgezet op één leadframe
gebruikend een coplanaire techniek, die een vaste afstand tussen input verstrekken
en output voor hoogste veiligheidsvoorschriften.
Toepassingen
? Laag profielpakket (halve hoogte)?
AC het voltage Vio van de Isolatietest = kVRMS 3,75?
Lage koppelingscapacitieve weerstand van typische 0,3 pF?
Huidige die Overdrachtverhouding (CTR) in groepen wordt geselecteerd?
Lage temperatuurcoëfficiënt van CTR?
? Brede omgevingstemperatuurwaaier?
Borgenlaboratorium (UL) erkende 1577,
dossiernummer e-76222?
CSA (c-UL) erkende 1577
dossiernummer Euro 76222 - Dubbele Bescherming?
Koppelingssysteem M
Absolute Maximumclassificaties
Input (Zender)
| Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
| Omgekeerd voltage | VR | 6 | V |
| Voorwaartse stroom | ALS | 60 | mA |
| Voorwaartse schommelingsstroom | IFSM | 1.5 | A |
| Machtsdissipatie | PV | 100 | mw |
| Verbindingstemperatuur | Tj | 125 | °? C |
Output (Detector)
| Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
| Het voltage van de collectorzender | VCEO | 70 | V |
| Het voltage van de zendercollector | VECO | 7 | V |
| Collectorstroom | IC | 50 | mA |
| Piekcollectorstroom | ICM | 100 | mA |
| Machtsdissipatie | PV | 150 | mw |
| Verbindingstemperatuur | Tj | 125 | ? °? C |
Koppeling
| Parameter | Symbool | Waarde | Eenheid |
| AC het voltage van de isolatietest (RMS) | VIO 1) | 3.75 | kV |
| Totale machtsdissipatie | Ptot | 250 | mw |
| Werkende omgevingstemperatuurwaaier | Tamb | – 40 tot +100? | ? °? C |
| De waaier van de opslagtemperatuur | Tstg | – 40 tot +100 | ? °? C |
| Het solderen temperatuur | Tsd | 235 | ? °? C |
| 1) Verwant met standaardklimaat 23/50 DIN 50014 | |||
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Pakket | Merk | D/C | Hoeveelheid |
| 1N4002 | -41 | MIC | 17+ | 200000 |
| 1N4007 | -41 | MIC | 17+ | 10000 |
| TCMT4100 | Soppenen-16 | VISHAY | 16+ | 7700 |
| 2n7002-7-F | Dronkaard-23 | DIODEN | 17+ | 573000 |
| 2n7002dw-7-F | Dronkaard-363 | DIODEN | 17+ | 270000 |
| 2SA1200 | Dronkaard-89 | TOSHIBA | 17+ | 6725 |
| 2SA1943 | Aan-3P | TOSHIBA | 17+ | 1000 |
| 2SC2880 | Dronkaard-89 | TOSHIBA | 17+ | 6840 |
| 2SC5200 | Aan-3P | TOSHIBA | 17+ | 1000 |
| 2SC5200/2SA1943 | Aan-3P | TOSHIBA | 17+ | 1000 |
| 2SK1402A | Aan-220 | RENESAS | 17+ | 10520 |
| 30WQ04FNTRPBF | Aan-252 | IRL | 17+ | 4000 |
| 4N35 | Onderdompeling-6 | FSC | 17+ | 2240 |
| 4N37 | Onderdompeling-6 | FSC | 17+ | 2355 |
| A71N4007 | Zode-123FL | MIC | 17+ | 102000 |
| AB4X2X4.5W | SMD | TOSHIBA | 17+ | 2470 |
| AD5247BKSZ10-RL7 | Sc70-6 | ADVERTENTIE | 17+ | 15350 |
| AD5311BRMZ | Msop-8 | ADI | 17+ | 2585 |
| AD6645ASVZ-105 | TQFP52 | ADI | 17+ | 13395 |
| AD7376ARUZ10 | Tsop-14 | ADI | 17+ | 17650 |
| AD780ARZ | Soppenen-8 | ADVERTENTIE | 17+ | 15465 |
| AD7904BRUZ | Tssop-16 | ADI | 17+ | 14430 |
| AD7940BRM | Msop-8 | ADI | 17+ | 7875 |
| Ad7993bruz-1 | TSSOP16 | ADI | 17+ | 2700 |
| AD8042AN | Onderdompeling-8 | ADI | 17+ | 17535 |
| AD820ARZ | Soppenen-8 | ADI | 17+ | 15580 |
| AD8307ARZ-RL7 | Soppenen-8 | ADVERTENTIE | 17+ | 5000 |
| AD8313ARMZ | Msop-8 | ADI | 17+ | 15695 |
| AD8361ARMZ | Msop-8 | ADI | 17+ | 15810 |
| AD8367ARUZ | Tssop-14 | ADI | 17+ | 15925 |
| AD9643BCPZ-250 | Lfcsp-32 | ADVERTENTIE | 17+ | 2097 |
| AD9680BCPZ-1000 | Lfcsp-32 | ADI | 17+ | 17765 |
| AD9874ABST | Lqfp-48 | ADVERTENTIE | 17+ | 17880 |
| ADA4522-2ARMZ | Msop-8 | ADVERTENTIE | 17+ | 16040 |
| ADA4940-2ACPZ-R7 | Lfcsp-24 | ADI | 17+ | 2815 |
| ADCMP601BKSZ-R2 | Sc70-6 | ADVERTENTIE | 17+ | 10635 |
| ADG408BN | Onderdompeling-16 | ADI | 17+ | 19490 |
| ADL5531ACPZ-R7 | Lfcsp-8 | ADVERTENTIE | 17+ | 17995 |
| ADL5602ARKZ-R7 | Dronkaard-89 | ADVERTENTIE | 17+ | 18110 |
| ADL5611ARKZ-R7 | Dronkaard-89 | ADVERTENTIE | 17+ | 18225 |
| ADM1085AKSZ | Sc70-6 | ADI | 17+ | 10750 |
| ADM2587EBRWZ | Soppenen-20 | ADI | 17+ | 6955 |
| MIC5219-2.8YM5 | Dronkaard-23-5 | MICREL | 17+ | 12245 |
| Mje13009-2 | Aan-220 | FAIRCHILD | 17+ | 3000 |
| TZMC3V6-GS08-3V6 | Zode-80 | VISHAY | 17+ | 20065 |
| ADR130AUJZ-R2 | Sot23-6 | ADI | 17+ | 14545 |

