BUK9507-30B Mosfet van de de Transistormacht van de elektronikacomponent FET van het de logicaniveau van Transistortrenchmos
npn smd transistor
,multi emitter transistor
BUK95/9607-30B
Het niveaufet van de TrenchMOS™logica
Beschrijving
N-channel field-effect van de verhogingswijze machtstransistor in een plastic pakket die de technologie TrenchMOS™ van Philips High-Performance Automotive (HPA) gebruiken.
Productbeschikbaarheid:
BUK9507-30B IN SOT78 (AAN-220AB)
BUK9607-30B IN SOT404 (D2-PAK).
Eigenschappen
■De lage weerstand van de op-staat
■Q101 volgzaam
■geschatte 175 °C
■Het compatibele systeem van het logicaniveau.
Toepassingen
■Automobielsystemen
■12 V-ladingen
■Motoren, lampen en solenoïden
■De omschakeling van de algemeen doelmacht.
Snelle referentiegegevens
■EDS (AL) S ≤ 327 MJ
■RDSon = 5,9 mΩ (type)
■IDENTITEITSKAART ≤ 75 A
■Ptot ≤ 157 W.
Beperkende waarden
Overeenkomstig het Absolute Maximumclassificatiesysteem (CEI 60134).
| Symbool | Parameter | Voorwaarden | Min | Maximum | Eenheid |
| VDS | afvoerkanaal-bronvoltage (gelijkstroom) | - | 30 | V | |
| VDGR | afvoerkanaal-poort voltage (gelijkstroom) | RGS = 20 kΩ | - | 30 | V |
| VGS | poort-bronvoltage (gelijkstroom) | - | ±15 | V | |
| Identiteitskaart | afvoerkanaalstroom (gelijkstroom) |
Tmb = 25 °C; VGS = 5 V; Figuur 2 en 3 |
[1] - | 108 | A |
| [2] - | 75 | A | |||
|
Tmb = 100 °C; VGS = 5 V; Figuur 2 |
[1] - | 75 | A | ||
| IDM | piekafvoerkanaalstroom |
Tmb = 25 °C; gepulseerd; tp ≤ 10 µs; Figuur 3 |
- | 435 | A |
| Ptot | totale machtsdissipatie | Tmb = 25 °C; Figuur 1 | - | 157 | W |
| Tstg | opslagtemperatuur | -55 | +175 | °C | |
| Tj | verbindingstemperatuur | -55 | +175 | °C |
[1] Stroom wordt beperkt door de spaanderclassificatie van de machtsdissipatie.
[2] de Ononderbroken stroom wordt beperkt door pakket.
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Q'ty | MFG | D/C | Pakket |
| At42qt1040-MMH | 4187 | ATMEL | 15+ | Vqfn-20 |
| LMV7219M5X | 4183 | NSC | 14+ | Dronkaard-23-5 |
| At90usb1286-Au | 4182 | ATMEL | 15+ | QFP64 |
| BUH517 | 4182 | ST | 14+ | Aan-3P |
| PIC16F913-I/SS | 4178 | MICROCHIP | 14+ | SSOP |
| MAR9109PD | 4175 | ST | 14+ | SSOP |
| LTC1665CGN#PBF | 4169 | LINEAIR | 14+ | SSOP |
| MBI5026GP | 4166 | MBI | 15+ | SSOP |
| AD8362ARUZ | 4158 | ADVERTENTIE | 15+ | Tssop-16 |
| LNK605DG | 4156 | MACHT | 15+ | Onderdompeling-7 |
| AD8495ARMZ | 4156 | ADVERTENTIE | 15+ | Msop-8 |
| M66005-0001AFP | 4150 | RENESAS | 15+ | SSOP |
| ADM206AR | 4149 | ADVERTENTIE | 15+ | SOP24 |
| AD5246BKSZ100-RL7 | 4139 | ADVERTENTIE | 15+ | SOT23 |
| AD5621AKSZ-REEL7 | 4133 | ADVERTENTIE | 15+ | Sc70-6 |
| AD820ARMZ | 4133 | ADVERTENTIE | 14+ | Msop-8 |
| M61530FP | 4125 | MIT | 13+ | SSOP |
| LPC1342FHN33 | 4122 | 15+ | HVQFN33 | |
| LP2980IM5X-5.0 | 4121 | NSC | 14+ | Dronkaard-23-5 |
| LP2950CZ-3.3 | 4121 | NSC | 15+ | Aan-92 |
| AD9235BCPZ-40 | 4121 | ADVERTENTIE | 14+ | Fcsp-72 |

