MMBT3904-7-F DE MULTI KLEINE HET SIGNAALoppervlakte VAN DE ZENDERtransistor NPN ZET TRANSISTOR OP
npn smd transistor
,silicon power transistors
MMBT3904
DE KLEINE HET SIGNAALoppervlakte VAN NPN ZET TRANSISTOR OP
Eigenschappen
• Epitaxial Vlakmatrijzenbouw?
• Bijkomend PNP-Beschikbaar Type (MMBT3906)?
• Ideaal voor Middelhoogvermogenversterking en Omschakeling?
• Volgzame loodvrij/RoHS (Nota 2)?
• Gekwalificeerd volgens Normen aec-Q101 voor Hoge Betrouwbaarheid
Mechanische Gegevens
• Geval: Dronkaard-23?
• Gevalmateriaal: Gevormd Plastiek. UL brandbaarheid
Classificatieclassificatie 94V-0?
• Vochtigheidsgevoeligheid: Niveau 1 per j-std-020C?
• Eindverbindingen: Zie Diagram?
• Terminals: Solderable per mil-std-202, Methode 208?
• Loodvrij die Plateren (Matte Tin Finish over Legering 42 leadframe wordt onthard). ?
• Het merken (zie Pagina 2): K1N?
• Het bestel- & Datumcodeinformatie: Zie Pagina 2?
• Gewicht: 0,008 (benaderend) gram
Maximumclassificaties @ Ta = 25℃ tenzij anders gespecificeerd
| Kenmerk | Symbool | MMBT3904 | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Collector-Base Voltage | VCBO | 60 | V |
| Collector-zender Voltage | VCEO | 40 | V |
| Emitter-Base Voltage | VEBO | 6.0 | V |
| Ononderbroken collectorstroom - (Nota 1) | IC | 200 | mA |
| Machtsdissipatie (Nota 1) | Pd | 300 | mw |
| Thermische Weerstand, Verbinding tegen Omringend (Nota 1) | RθJA | 417 | ℃/W |
| Het werken en Opslag en Temperatuurwaaier | Tj, TSTG | -55 tot +150 | ℃ |
Nota's:
1. Het apparaat opgezet op Fr-5 PCB de lay-out van het 1,0 x 0,75 x 0,062 duimstootkussen zoals die op Dioden, Inc. wordt getoond stelde stootkussenlay-out AP02001 voor, die op onze website in http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf kan worden gevonden.
2. Geen doelbewust toegevoegd lood.
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| SI3052V | 8112 | SILICIUM | 16+ | Soppenen-16 |
| Si8441bb-D-IS | 2642 | SILICIUM | 13+ | Soppenen-16 |
| Si8442ab-D-IS | 2975 | SILICIUM | 16+ | Soppenen-16 |
| Si8660ba-a | 2051 | SILICIUM | 16+ | Soppenen-16 |
| Sp202ect-l | 14032 | SIPEX | 13+ | Soppenen-16 |
| Sp232aen-l | 17726 | SIPEX | 14+ | Soppenen-16 |
| Spf5002a-VF | 15546 | SK | 16+ | Soppenen-16 |
| S25FL256SAGMFI000 | 2243 | SPANSION | 14+ | Soppenen-16 |
| S25FL256SAGMFI001 | 2654 | SPANSION | 16+ | Soppenen-16 |
| S25FL256SAGMFIG03 | 2546 | SPANSION | 10+ | Soppenen-16 |
| S25FL512SAGMFI011 | 1154 | SPANSION | 14+ | Soppenen-16 |
| Sst25vf064c-80-4i-SCE | 1487 | EERSTE | 12+ | Soppenen-16 |
| SG3525ADWR2G | 6768 | ST | 14+ | Soppenen-16 |
| SG3525AP | 5596 | ST | 14+ | Soppenen-16 |
| SG3525AP013TR | 15932 | ST | 14+ | Soppenen-16 |
| SMP04ESZ | 881 | ST | 08+ | Soppenen-16 |
| ST232CWR | 6868 | ST | 06+ | Soppenen-16 |
| ST26C31BDR | 6652 | ST | 06+ | Soppenen-16 |
| STP08DP05MTR | 2354 | ST | 16+ | Soppenen-16 |
| ULN2003D1013TR | 12776 | ST | 14+ | Soppenen-16 |
| ULN2004D1013TR | 15296 | ST | 10+ | Soppenen-16 |
| ULQ2003D1013TR | 14292 | ST | 07+ | Soppenen-16 |
| U2044B-MFPG3Y | 14076 | ATMEL | 16+ | Soppenen-14 |
| R8025 | 2868 | EPSON | 16+ | Soppenen-14 |
| RTC4513 | 2714 | EPSON | 16+ | Soppenen-14 |
| TDA16832G | 2729 | 16+ | Soppenen-14 | |
| TLE6389-2GV | 9412 | 13+ | Soppenen-14 | |
| SN74LS05DR | 9950 | MOT | 09+ | Soppenen-14 |
| UPA102G | 3224 | NEC | 10+ | Soppenen-14 |
| UPC1094G | 15336 | NEC | 14+ | Soppenen-14 |

