Van de LEIDENE van SPL PL90_3 SMD Diode Diode de Nanostack Gepulseerde Laser in Plastic Pakket
led diode smd
,led diode strip
Nanostack Gepulseerde Laserdiode in Plastic Pakket 75 de Piekmacht van W
Lood (Pb) Vrij Product - Volgzame RoHS
SPL PL90_3
Eigenschappen
• Lage kosten plastic pakket
• Het betrouwbare gespannen materiaal van InGaAs/GaAs
• Van de hoge machts groot-optisch-holte (LOC) de structuur voor een far-field eCM GROUPe
• De technologie van de Nanostacklaser met inbegrip van veelvoudige epitaxially gestapelde zenders
• Laseropening 200 μm × 10 μm
Toepassingen
• Afstandsmeting
• Veiligheid, toezicht
• Verlichting, ontsteking
• Test en meetsystemen
Veiligheidsaanbevelingen
Afhankelijk van de wijze van verrichting, zenden deze apparaten hoogst geconcentreerd niet zichtbaar infrarood licht uit dat aan het menselijke oog gevaarlijk kan zijn. De producten die deze apparaten opnemen moeten de voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid volgen die in CEI 60825-1 „Veiligheid van laserproducten“ worden gegeven
Maximumclassificaties (korte tijdverrichting) (Ta = 25 °C)
| Parameter | Symbool | min. | max. | Eenheid |
| Piekoutputmacht | Ppeak | - | 90 | W |
| De piek door:sturen stroom | ALS | - | 40 | A |
| Impulsbreedte (FWHM) | tp | - | 100 | NS |
| Plichtscyclus | D.C. | - | 0,1 | % |
| Omgekeerd voltage | VR | - | 3 | V |
| Werkende temperatuur | Bovenkant | -40 | +85 | °C |
| Opslagtemperatuur | Tstg | -40 | +100 | °C |
|
Het solderen temperatuur (tmax = 10 s, 2 mm van onderste rand van geval) |
Ts | - | +260 | °C |
Pakketoverzichten
Afmetingen in mm (duim).
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| MCP6004T-I/ST | 5434 | MICROCHIP | 13+ | TSSOP |
| CY62128DV30LL-55ZXI | 1500 | CIPRES | 13+ | TSOP32 |
| PDTC143TE | 20000 | 16+ | DRONKAARD | |
| MAX8815AETB+T | 9383 | STELREGEL | 15+ | TDFN |
| PI74AVC164245AEX | 8700 | PERICOM | 15+ | TSSOP |
| OPA735AIDR | 8220 | Ti | 16+ | Soppenen-8 |
| Lt1460eis8-5 | 9774 | LINEAIR | 14+ | Soppenen-8 |
| MRF559 | 6449 | MOT | 14+ | Aan-50 |
| LT1013CDR | 7970 | Ti | 15+ | Soppenen-8 |
| LA4440 | 3620 | SANYO | 14+ | Slokje-14 |
| LT1512CS8#PBF | 5755 | LINEAIR | 15+ | Soppenen-8 |
| Lm75cimmx-3 | 6880 | NSC | 14+ | Msop-8 |
| LTC2954CTS8-2#TRMPBF | 6896 | LT. | 10+ | DRONKAARD |
| NTE4151PT1G | 38000 | OP | 16+ | Dronkaard-523 |
| CXD2480R | 1277 | SONY | 15+ | QFP |
| A8498sljtr-t | 3500 | ALLEGRO | 12+ | Soppenen-8 |
| A4950eljtr-t | 1000 | ALLEGRO | 13+ | Soppenen-8 |
| LMX2335LTMX | 2297 | NSC | 14+ | Tssop-16 |
| NCP1034DR2G | 9200 | OP | 16+ | SOP |
| A3932sldtr-t | 2042 | ALLEGRO | 15+ | TSSOP38 |
| MM3Z4V7ST1G | 25000 | OP | 16+ | Zode-323 |
| MCP1825S-3302E/DB | 5134 | MICROCHIP | 16+ | Dronkaard-223 |
| MMBZ5257BLT1G | 20000 | OP | 16+ | Dronkaard-23 |
| MBR120ESFT1G | 38000 | OP | 16+ | ZODE |
| L4931ABD33 | 3851 | ST | 14+ | SOP8 |
| NTE4153NT1G | 30000 | OP | 16+ | Dronkaard-523 |
| MPX5100DP | 6099 | FREESCALE | 15+ | SLOKJE |
| LMH1980MM/NOPB | 1632 | Ti | 15+ | Vssop-10 |
| PIC18F26K20-I/SS | 4498 | MICROCHIP | 13+ | SSOP |
| LTC3450EUD | 6714 | LINEAIR | 15+ | DFN |

