74HC08D elektronische geïntegreerde ingevoerde de componentenvierling 2 van IC Spaanders - EN poort
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
Ingevoerde vierling 2 EN poort 74HC08; 74HCT08
EIGENSCHAPPEN
• Leeft JEDEC-norm na geen 8-1A
• ESD bescherming:
HBM EIA/JESD22-A114-A OVERSCHRIJDT 2000 V
DE HEREN EIA/JESD22-A115-A OVERSCHRIJDEN 200 V.
• Gespecificeerd van −40 aan +85 °C en −40 aan +125 °C.
BESCHRIJVING
74HC/HCT08 is hoge snelheids Si-Poort CMOS apparaten en is speld compatibel met lage macht Schottky TTL (LSTTL). Zij worden gespecificeerd overeenkomstig JEDEC-norm geen 7A. 74HC/HCT08 verstrekt ingevoerde 2 EN functie.
BEPERKENDE WAARDEN
Overeenkomstig het Absolute Maximumclassificatiesysteem (CEI 60134); de voltages worden van verwijzingen voorzien aan GND (grond = 0 V).
| SYMBOOL | PARAMETER | VOORWAARDEN | MIN. | MAX. | EENHEID |
| VCC | leveringsvoltage | −0.5 | +7.0 | V | |
| IIK | de stroom van de inputdiode | VI<> I > VCC + 0,5 V | − | ±20 | mA |
| IOK | de stroom van de outputdiode | VO<> O > VCC + 0,5 V | − | ±20 | mA |
| IO | outputbron of gootsteenstroom | −0.5 V < V="">O < V="">CC + 0,5 V | − | ±25 | mA |
| ICC, IGND | VCC of GND stroom | − | ±50 | mA | |
| Tstg | opslagtemperatuur | − | +150 | °C | |
| Ptot |
machtsdissipatie DIP14 pakket andere pakketten |
Tamb = −40 aan +125 °C; nota 1 Tamb = −40 aan +125 °C; nota 2 |
− − |
750 500 |
mw mw |
Nota's
1. Voor DIP14-pakketten: boven 70 °C derate lineair met 12 mW/K.
2. Voor SO14-pakketten: boven 70 °C derate lineair met 8 mW/K.
Voor de pakketten van SSOP14 en TSSOP14-: boven 60 °C derate lineair met 5,5 mW/K.
Voor DHVQFN14-pakketten: boven 60 °C derate lineair met 4,5 mW/K.
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| OPA376AIDBVR | 7540 | Ti | 16+ | Sot23-5 |
| LM431BIM3X | 30000 | NSC | 14+ | Dronkaard-23-3 |
| MCP100T-450I/TT | 10000 | MICROCHIP | 16+ | Dronkaard-23 |
| OPA2376AIDGKR | 7100 | Ti | 13+ | MSOP |
| MCP809T-270I/TT | 10000 | MICROCHIP | 16+ | Dronkaard-23 |
| MAX394EWP+ | 3050 | STELREGEL | 14+ | SOP |
| Z84C4006PEC | 601 | ZILOG | 05+ | Onderdompeling-40 |
| LM317MABDTRKG | 3000 | OP | 14+ | Aan-252 |
| L6226D | 2003 | ST | 15+ | SOP |
| LM8261M5X | 3020 | NSC | 15+ | Dronkaard-23-5 |
| PIC18F46K80-I/PT | 4343 | MICROCHIP | 14+ | TQFP |
| MCP2551-I/SN | 5242 | MICROCHIP | 14+ | SOP |
| PESD1CAN | 38000 | 16+ | DRONKAARD | |
| LM324DR | 40000 | Ti | 15+ | Soppenen-14 |
| LPC1768FBD100 | 1222 | 15+ | Lqfp-100 | |
| LT1086CT-3.3 | 8586 | LT. | 15+ | Aan-220 |
| PIC18F2431-I/SP | 4653 | MICROCHIP | 14+ | ONDERDOMPELING |
| MCP73832T-2ACI/OT | 5590 | MICROCHIP | 16+ | Sot23-5 |
| PIC16F877A-I/PT | 4833 | MICROCHIP | 14+ | QFP |
| PIC32MX460F512L-80I/PT | 800 | MICROCHIP | 14+ | Tqfp-100 |
| MIC5205BM5 | 10000 | MICREL | 16+ | Sot23-5 |
| LT1725CGN | 1522 | LINEAIR | 10+ | Ssop-16 |
| MCP3425AOT-E/CH | 5314 | MICROCHIP | 16+ | DRONKAARD |
| LT1086CT-12 | 5206 | LINEAIR | 15+ | Aan-220 |
| PIC18F45K22-I/P | 4413 | MICROCHIP | 14+ | QFP |
| PDS5100-13 | 13840 | DIODEN | 16+ | SMD |
| Abs10-32.768khz-t | 3000 | ABRACON | 14+ | SMD |
| 3043302* | 373 | BOSCH | 14+ | Soppenen-8 |
| MC68332ACEH25 | 652 | FREESCALE | 14+ | QFP |
| P87C51FA-4N | 9960 | 15+ | ONDERDOMPELING |

