PCF8583T elektronisch IC Chips Clock en kalender met 240 x RAM met 8 bits
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
PCF8583 klok en kalender met 240 x RAM met 8 bits
Algemene beschrijving
PCF8583 is een klok en kalenderspaander, op een beetje statische die CMOS1 RAMwordt van 2048 als 256 woorden door 8 beetjes wordt georganiseerd gebaseerd dat. De adressen en de gegevens worden overgebracht in afleveringen via de twee-lijn tweerichtingsi2c-Bus. Hetingebouwderegistervan hetwoordadres wordtverhoogdautomatischnaelkegeschrevenofgelezengegevensbyte. DeadresspeldA0 wordtgebruiktvoordeprogrammering vanhethardwareadres, diedeverbindingvantweeapparatentoestaanaandebuszonderextrahardware.
De ingebouwde kring van de 32,768 kHzoscillator en de eerste 8 bytes van RAM worden gebruikt voor de klok, de kalender, en de tegenfuncties. De volgende 8 bytes kunnen als alarmregisters worden geprogrammeerd of als vrije RAM-ruimte worden gebruikt. De resterende 240 bytes zijn vrije RAM-plaatsen.
Eigenschappen en voordelen
- I van de 2c-Busvoltageinterfacehetwerkendelevering: 2.5Vaan6V
- Voltage 1,0 V van de klok werkend levering aan 6,0 V bij 0 °C aan +70 °C
- 240 × zwakstroomram met 8 bits
- Het voltage van het gegevensbehoud: 1.0 V aan 6,0 V
- Werkende stroom (bij fSCL = 0 Herz): maximum 50 μA
- Klokfunctie met de kalender van vier jaar
- Universele tijdopnemer met alarm en overstromingsaanwijzing
- 24 uren of van het een half uuruur formaat
- 32,768 kHz of 50 Herz-tijdbasis
- Periodieke input en outputbus (i2C-Bus)
- Automatisch woordadres die verhogen
- Het programmeerbare alarm, tijdopnemer, en onderbreekt functie
- Slavenadressen: A1h of A3h voor lezing, A0h of A2h voor het schrijven
Beperkende waarden
Overeenkomstig het Absolute Maximumclassificatiesysteem (CEI 60134).
| Symbool | Parameter | Voorwaarden | Min | Maximum | Eenheid | |
| VDD | leveringsvoltage | −0.8 | +7.0 | V | ||
| IDD | leveringsstroom | - | 50 | mA | ||
| ISS | de stroom van de grondlevering | - | 50 | mA | ||
| VI | inputvoltage | −0.8 | VDD + 0,8 | V | ||
| II | ingangsstroom | - | 10 | mA | ||
| IO | outputstroom | - | 10 | mA | ||
| Ptot | totale machtsdissipatie | - | 300 | mw | ||
| Po | outputmacht | - | 50 | mw | ||
| VESD | elektrostatisch lossingsvoltage | HBM | [1] | - | ±3000 | V |
| MM. | [2] | - | ±200 | V | ||
| Ilu | klink-op stroom | [3] | - | 100 | mA | |
| Tstg | opslagtemperatuur | [4] | -65 | +150 | °C | |
| Tamb | omgevingstemperatuur | werkend apparaat | -40 | +85 | °C |
[1] Pas - niveau; Menselijk Lichaamsmodel (HBM), volgens Ref. 5 „JESD22-A114“.
[2] Pas - niveau; Machinemodel (MM.), volgens Ref. 6 „JESD22-A115“.
[3] Pas - niveau; klink-op het testen volgens Ref. 7 „JESD78“ bij maximum omgevingstemperatuur ((maximum) Tamb).
[4] volgens de de opslag en het vervoervereisten van (zie Ref. 9 „NX3-00092“) de apparaten moeten bij een temperatuur van +8 °C aan +45 °C worden opgeslagen en een vochtigheid van 25% tot 75%. Voor opslag op lange termijn producten worden de afwijkende voorwaarden beschreven in dat document.
Blokdiagram
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| TL082ACDT | 17816 | ST | 16+ | Soppenen-8 |
| TL082CDT | 17366 | ST | 16+ | Soppenen-8 |
| TS271CDT | 16268 | ST | 13+ | Soppenen-8 |
| TS27L2IDT | 14548 | ST | 16+ | Soppenen-8 |
| TS912ID | 14504 | ST | 16+ | Soppenen-8 |
| TS912IDT | 17254 | ST | 09+ | Soppenen-8 |
| TS922IDT | 14482 | ST | 06+ | Soppenen-8 |
| TSM103AIDT | 10786 | ST | 15+ | Soppenen-8 |
| UC3525ADWTR | 5850 | ST | 10+ | Soppenen-8 |
| UC3842BD1R2G | 12992 | ST | 16+ | Soppenen-8 |
| NCP1337DR2G | 6652 | OP | 14+ | Soppenen-7 |
| TNY276GN | 16396 | MACHT | 14+ | Soppenen-7 |
| Tny277gn-TL | 15668 | MACHT | 15+ | Soppenen-7 |
| TNY286DG | 4004 | MACHT | 13+ | Soppenen-7 |
| Tny287dg-TL | 16148 | MACHT | 14+ | Soppenen-7 |
| TOP242GN | 17636 | MACHT | 14+ | Soppenen-7 |
| TOP258GN | 9428 | MACHT | 13+ | Soppenen-7 |
| TIL113SR2M | 13514 | FAIRCHILD | 16+ | Soppenen-6 |
| Tgm-250NSRL | 18608 | HALO | 13+ | Soppenen-6 |
| Tgm-240NSRL | 19024 | HALO | 14+ | Soppenen-6 |
| PVG612S | 28104 | IOR | 14+ | Soppenen-6 |
| PVT412ASP | 14916 | IRL | 16+ | Soppenen-6 |
| T1-1T+ | 962 | MINI | 16+ | Soppenen-6 |
| TC2-72T+ | 2171 | MINI | 14+ | Soppenen-5 |
| Ps8101-f3-BIJL | 18204 | RENESAS | 16+ | Soppenen-5 |
| Ps9117a-f3-BIJL | 9552 | NEC | 09+ | Soppenen-5 |
| Ps2732-1-F3 | 8808 | NEC | 16+ | Soppenen-4 |
| Ps2811-1 | 11728 | RENENSAS | 16+ | Soppenen-4 |
| Ps2501l-1-f3-a | 9500 | RENESAS | 13+ | Soppenen-4 |
| Ps2701-1-f3-a | 12254 | RENESAS | 11+ | Soppenen-4 |

