PC900V elektronisch IC Chips Digital Output Type OPIC Photocoupler
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
PC900V/PC900VQ
Digitaal Outputtype OPIC Photocoupler
■Eigenschappen
1. Hoog betrouwbaarheidstype (PC900VQ)
2. Normaal VAN verrichting, open collectoroutput
3. De compatibele output van TTL en van LSTTL
4. Werkend leveringsvoltage VCC: 3 aan 15V
5. Hoog isolatievoltage tussen input en output (Viso: 5 000V rms)
6. Erkend door UL, dien Nr in. E64380
■Toepassingen
1. Isolatie tussen logicakringen
2. De draaiers van het logicaniveau
3. Lijnontvangers
4. Vervangingen voor relais en impuls trans formers
5. Lawaaivermindering
■Overzichtsdimensies (Eenheid: mm)
■Absolute Maximumclassificaties (Ta= 25˚C)
| Parameter | Symbool | Classificatie | Eenheid | |
|---|---|---|---|---|
| Input | Voorwaartse stroom | ALS | 50 | mA |
| *1Peak door:sturen stroom | IFM | 1 | A | |
| Omgekeerd voltage | VR | 6 | V | |
| Machtsdissipatie | P | 70 | mw | |
| Output | Leveringsvoltage | VCC | 16 | V |
| Outputvoltage op hoog niveau | VOH | 16 | V | |
| Lage outputstroom | IOL | 50 | mA | |
| Machtsdissipatie | Portugal | 150 | mw | |
| Totale machtsdissipatie | Ptot | 170 | mw | |
| *2Isolation voltage | Viso | 5000 | Vrms | |
| Werkende temperatuur | Topr | - 25 aan + 85 | ˚C | |
| Opslagtemperatuur | Tstg | - 40 aan + 125 | ˚C | |
| *3Soldering temperatuur | Tsol | 260 | ˚C | |
*1 impulsbreedte<>
*2 40 aan 60%-relatieve vochtigheid, AC 1 minuut
*3 10 seconden
Hete voorraadaanbieding (verkoop)
| Artikelnummer. | Hoeveelheid | Merk | D/C | Pakket |
| BZX84-C5V1 | 12500 | 15+ | Dronkaard-23 | |
| MJD31CT4G | 12500 | OP | 16+ | Aan-252 |
| PCA82C250T | 12500 | 16+ | SOP8 | |
| Upc2709tb-e3-a | 12500 | NEC | 14+ | SOT363 |
| Zmm5234b-7 | 12500 | DIODEN | 14+ | LL34 |
| 1.5KE75A | 13000 | VISHAY | 14+ | -201AD |
| MJ2955 | 13000 | ST | 16+ | Aan-3 |
| MX25L8005M2C-15G | 13200 | MXIC | 16+ | SOP8 |
| OP07CDR | 13201 | Ti | 13+ | Soppenen-8 |
| MUR120 | 13333 | OP | 15+ | -41 |
| 74HC03 | 13450 | 16+ | SOP14 | |
| MMBV109 | 13502 | OP | 16+ | Dronkaard-23 |
| 24C01 | 13580 | ATMEL | 14+ | Soppenen-8 |
| Bat760-7 | 13660 | DIODEN | 14+ | SOD323 |
| 1N5378B | 13888 | OP | 14+ | -201 |
| C1740 | 14200 | ROHM | 16+ | Aan-92S |
| TLP181GB | 14200 | TOSHIBA | 16+ | SOP4 |
| MM74C906N | 14220 | ST | 13+ | Aan-3 |
| 74HC03D | 14230 | 15+ | SOP | |
| 74HC86 | 14888 | 16+ | Soppenen-14 | |
| HEF4013 | 15000 | 16+ | Soppenen-14 | |
| BC817-25LT1G | 15000 | OP | 16+ | Dronkaard-23 |
| LM317MDT | 15000 | OP | 14+ | Aan-252 |
| MBTA42LT1G | 15000 | OP | 16+ | SOT23 |
| S29GL128P10TFI010 | 15000 | SPANSION | 16+ | TSOP |
| SMBJ5.0A | 15000 | VISHAY | 16+ | -214AB |
| SMBJ51A | 15000 | VISHAY | 13+ | -214AA |
| SS34 B | 15000 | VISHAY | 15+ | SMB |
| TJA1020 | 15000 | 16+ | SOP8 | |
| ZX5T953G | 15000 | ZETEX | 16+ | SOT223 |

