PIC16F628A-I/P plotseling-Gebaseerde CMOS Microcontrollers microchips met 8 bits en lineaire geïntegreerd digitaal van geïntegreerde schakelingen
small scale integrated circuits
,integrated components
18-speld plotseling-Gebaseerde CMOS Microcontrollers met 8 bits
Hoge Prestaties RISC cpu:
• Werkende snelheden van gelijkstroom - 20 Mhz
• Onderbreek vermogen
• stapel van de 8 niveau de diepe hardware
• Direct, Indirect en Verwant die wijzen richten
• 35 afzonderlijk woordinstructies - Alle instructies kiezen cyclus behalve takken uit
Speciale Microcontroller Eigenschappen:
• Interne en externe oscillatoropties
- De oscillatorfabriek van precisie Interne 4 die Mhz aan ±1% wordt gekalibreerd
- De lage oscillator van Machts Interne 37 kHz
- Externe Oscillatorsteun voor kristallen en resonators.
CLOCK/INSTRUCTION CYCLUS
KOERSLIJST
| LMH0041SQE/NOPB | 763 | Ti | 14+ | Wqfn-48 |
| MC78L05ACHX | 30000 | FAIRCHILD | 10+ | Dronkaard-89 |
| PIC16F1827-I/SO | 5288 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
| MIC5205-3.3YM5 | 38000 | MICREL | 16+ | Sot23-5 |
| LNK625DG | 6561 | MACHT | 14+ | Soppenen-7 |
| PCI9656-BA66BIG | 340 | PLX | 14+ | BGA |
| NCP500SN18T1G | 10000 | OP | 16+ | Sot23-5 |
| PDS760-13 | 13880 | DIODEN | 16+ | SMD |
| MBRS360BT3G | 25000 | OP | 16+ | SMB |
| NC7SZ66M5X | 30000 | FAIRCHILD | 12+ | Sot23-5 |
| LM358N | 38000 | ST | 15+ | Onderdompeling-8 |
| LM397MFX | 10000 | NSC | 15+ | Dronkaard-23-5 |
| MAX9675ECQ+ | 786 | STELREGEL | 15+ | TQFN |
| PCF8566P | 12880 | PHILIPS | 15+ | ONDERDOMPELING |
| 30536* | 456 | BOSCH | 10+ | Qfp-64 |
| MCP604-I/SL | 5494 | MICROCHIP | 16+ | SOP |
| Mp7731df-LF-z | 5833 | MPS | 16+ | TSSOP |
| LM3406MHX | 2648 | NSC | 14+ | Tssop-14 |
| L9102D | 2619 | ST | 03+ | SOP20 |
| LT5538IDD#PBF | 4953 | LT. | 15+ | DFN |
| NJM2035M | 5257 | GCO | 15+ | Soppenen-14 |
| LM2675MX-3.3 | 5000 | NSC | 14+ | Soppenen-8 |
| Max1472aka-t | 5450 | STELREGEL | 16+ | DRONKAARD |
| MAX7456EUI+ | 7065 | STELREGEL | 14+ | TSSOP |
| LT5560EDD | 14218 | LINEAIR | 16+ | DFN |
| LT1764AEQ-3.3 | 11006 | LINEAIR | 16+ | Aan-263 |
| Oz-ss-112L | 8440 | OEG | 14+ | ONDERDOMPELING |
| ATMEGA8535-16AU | 3590 | ATMEL | 14+ | Tqfp-44 |
| L4972A | 2740 | ST | 14+ | DIP20 |
| L4974A | 2586 | ST | 15+ | Onderdompeling-20 |
| A1391sehlt-t | 2012 | ALLEGRO | 14+ | DFN6 |

